久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二

背景:
閱讀全文

2022年楚雄師范學(xué)院第二批事業(yè)單位招聘筆試成績公告

[日期:2022-12-02] 來源:楚雄師范學(xué)院網(wǎng)站

楚雄師范學(xué)院2022年第二批事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公告

按照《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號)和《楚雄師范學(xué)院2022年第二批事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》等文件的要求,經(jīng)云南省人事考試院組織筆試及閱卷,現(xiàn)將楚雄師范學(xué)院2022年第二批事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績予以公告:

一、考生筆試成績(詳見附件)。

二、符合以下情形之一,可申請成績查疑:

(一)參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員;

(二)未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員;

(三)對違紀(jì)情形有異議的人員。

三、申請查疑時(shí)間

2022年12月2日(8:00-16:30),逾期不再接受申請。

四、申請程序

申請人需將個人書面申請(寫清楚具體查疑情形,詳細(xì)標(biāo)注準(zhǔn)考證號、聯(lián)系方式、手寫簽名、按手印,掃描成PDF文檔)和身份證掃描件、筆試準(zhǔn)考證掃描件一并發(fā)送至郵箱rsc@cxtc.edu.cn。工作人員匯總后將統(tǒng)一提交至云南省人事考試院進(jìn)行查疑。

五、查疑結(jié)果將待云南省人力資源和社會保障廳回復(fù)后在楚雄師范學(xué)院官網(wǎng)進(jìn)行公布。

六、其他事項(xiàng)

成績查疑工作結(jié)束后,將在楚雄師范學(xué)院官網(wǎng)公布進(jìn)入資格復(fù)審人員名單、資格復(fù)審時(shí)間安排,請各位考生注意查看。

聯(lián)系人及電話:洪老師 0878-3125061

附件【楚雄師范學(xué)院2022年第二批事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績.pdf

楚雄師范學(xué)院2022年第二批事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績

序號 準(zhǔn)考證 職測成績 應(yīng)用能力成績 總成績
1 1153230100127 89.5 96 185.5
2 1153830100127 78.9 93 171.9
3 1153250100215 77.6 97 174.6
4 1153230100220 64.6 83.5 148.1
5 1153230100317 87.7 99 186.7
6 1153230100615 71.4 74.5 145.9
7 2153840100701 71.5 85 156.5
8 1153330101130 47.2 92 139.2
9 1153310102003 0 0 0
10 1153230102304 87.7 91.5 179.2
11 2153090102514 0 0 0
12 1153230102614 0 0 0
13 1153230102711 62.6 102.5 165.1
14 1153230102802 74.5 96 170.5
15 2153040102809 85.1 75 160.1
16 1153230102901 0 0 0
17 1153230103312 72.9 76.5 149.4
18 1153230103506 85 109.5 194.5
19 1153230103523 81.5 84.5 166
20 1153230104205 0 0 0
21 1153230104209 0 0 0
22 1153230104301 69.3 91.5 160.8
23 1153250104508 60.5 98.5 159
24 2153250109119 0 0 0
25 1153050201304 79.3 91 170.3
26 2153230204403 59.7 81 140.7
27 1153060204728 79.8 70.5 150.3
28 2153070400226 57.4 77 134.4
29 2153070400324 83.8 81.5 165.3
30 1153260703529 89.1 76 165.1
31 1153991009614 75.5 89.5 165
32 1153991010209 75.2 86.5 161.7
33 1153991010326 60.5 91 151.5
34 1153991010719 81.6 79 160.6
35 1153991011013 84.2 99.5 183.7
36 1153991011320 0 0 0
37 1153991011321 0 0 0
38 1153991011816 80.6 98.5 179.1
39 1153991012710 0 0 0
40 1153991012830 0 0 0
41 1153991012928 81.4 70 151.4
42 1153981200514 86.5 100 186.5
43 1153981200827 0 0 0
44 1153981202511 74.7 92 166.7
45 1153981203026 0 0 0
46 1153031701923 77 87.5 164.5
47 1153031706318 0 0 0
48 1153992000720 70.5 71 141.5
49 2153032001111 0 0 0
50 1153992001314 62.5 88 150.5
51 1153992002608 91.7 92 183.7
52 1153992004410 0 0 0
53 2153992701226 81.2 75 156.2
54 2153992701323 74.8 70.5 145.3
55 2153992701328 77.5 86.5 164
56 2153992701823 65.4 69.5 134.9
57 2153992702304 0 0 0
58 2153992703030 72.4 68 140.4
59 2153992704118 68.5 87 155.5
60 2153992705015 65.1 78.5 143.6
61 2153992707218 0 0 0
62 2153992708403 0 0 0
63 2153992709111 57.4 65.5 122.9
64 2153992711230 68.7 65 133.7
65 2153992711610 56.6 76.5 133.1
66 2153992711907 0 0 0
67 2153992712317 56.9 67.5 124.4
68 1153293602202 62.6 105 167.6
69 1153293605213 68.5 94 162.5
70 1153293606121 84.4 78 162.4
71 1153293607309 0 0 0
72 1153293610607 0 0 0
73 1153230100109 71.3 70.5 141.8
74 1153230100116 0 0 0
75 1153230100505 80.1 82.5 162.6
76 1153230100624 67.1 98.5 165.6
77 1153230101503 0 0 0
78 1153230101504 63.5 103 166.5
79 1153230101506 80.1 101.5 181.6
80 1153230101515 0 0 0
81 1153230101613 86.2 87.5 173.7
82 1153230101629 75.7 104.5 180.2
83 1153330101712 0 0 0
84 1153310102407 73.2 100.5 173.7
85 1153230102414 82.6 92.5 175.1
86 2153090102502 62.7 88.5 151.2
87 1153230103003 64.3 102 166.3
88 1153230103010 87.2 97 184.2
89 1153230103126 66.8 81 147.8
90 2153310103127 68.6 73 141.6
91 1153230103216 62.1 98 160.1
92 1153080103220 62.3 88 150.3
93 1153230103508 66.1 79 145.1
94 1153080103913 68.3 93 161.3
95 1153230103921 67.9 79.5 147.4
96 1153230104321 66.3 75 141.3
97 1153050201412 72.2 90.5 162.7
98 2153230204115 73.7 92.5 166.2
99 2153230204603 0 0 0
100 2153230204709 69.9 86.5 156.4
101 2153230204721 0 0 0
102 2153050207109 52.5 83 135.5
103 2153050207206 65.1 87 152.1
104 2153070400127 69.6 83.5 153.1
105 2153070400323 0 0 0
106 2153080504223 72.4 72.5 144.9
107 2153261101904 60 73.5 133.5
108 1153981201112 0 0 0
109 1153981201709 0 0 0
110 1153981202020 71.6 88 159.6
111 1153981202411 88.4 109.5 197.9
112 1153981202925 0 0 0
113 1153031701101 90.3 96 186.3
114 1153031701427 0 0 0
115 1153031702320 78.5 105 183.5
116 1153031704221 78 100.5 178.5
117 1153031706822 80.4 98.5 178.9
118 1153031707914 91.8 98.5 190.3
119 1153031708323 75.1 110 185.1
120 1153031708505 0 0 0
121 1153992000214 0 0 0
122 1153992000215 67.7 60 127.7
123 1153992000223 73 91 164
124 1153992000307 55.8 74 129.8
125 2153032000405 0 0 0
126 1153992000613 0 0 0
127 1153992000722 0 0 0
128 1153992001118 95.8 100.5 196.3
129 1153992001215 79.3 119 198.3
130 1153992001307 67.6 71 138.6
131 1153992001411 0 0 0
132 1153992001430 64.9 94 158.9
133 1153992001518 0 0 0
134 1153992001524 0 0 0
135 1153992001614 71.6 96.5 168.1
136 1153992001625 81.5 86 167.5
137 1153992002015 83.8 87.5 171.3
138 1153992002119 71.6 100 171.6
139 1153992002514 0 0 0
140 1153992002622 83.2 93.5 176.7
141 1153992002623 66.7 84 150.7
142 1153992003009 85.7 86 171.7
143 1153992003211 0 0 0
144 1153992003212 0 0 0
145 1153992003402 0 0 0
146 1153992003406 80.1 81 161.1
147 1153992003418 82.2 96.5 178.7
148 1153992003508 0 0 0
149 1153992003601 92.3 95 187.3
150 1153992003619 0 0 0
151 1153992003904 0 0 0
152 1153992004004 70.3 90 160.3
153 1153992004715 55.7 93 148.7
154 1153992004726 0 0 0
155 1153992004803 54.1 94 148.1
156 1153992005024 74.7 64.5 139.2
157 1153992005030 83.1 105 188.1
158 1153992005211 0 0 0
159 1153992005216 72.1 104.5 176.6
160 1153992005301 0 0 0
161 1153992005405 55.8 89 144.8
162 1153992005418 79.8 105.5 185.3
163 1153992005514 88.7 103 191.7
164 1153992005605 86.3 67 153.3
165 1153992005716 71.5 100.5 172
166 2153992703516 71.6 75 146.6
167 2153992704701 72.8 90 162.8
168 2153992707805 87.7 93.5 181.2
169 2153992710603 55.2 62 117.2
170 1153293600105 0 0 0
171 1153293600821 53.7 100.5 154.2
172 1153293602022 0 0 0
173 1153293602822 74.7 83.5 158.2
174 1153293604618 67.9 84 151.9
175 1153293605021 66.3 71.5 137.8
176 1153293605524 79.9 100.5 180.4
177 1153293608729 60.8 84 144.8
178 1153293610009 0 0 0
179 1153293610905 82.9 93 175.9
180 1153293611006 70.3 95 165.3
181 1153820100119 72.5 87.5 160
182 1153230100327 66.6 90.5 157.1
183 1153230102302 74.5 61 135.5
184 1153230102320 67.7 90.5 158.2
185 1153280102628 87.9 84.5 172.4
186 1153230102926 87 100 187
187 2153310103202 61.2 94 155.2
188 1153230104219 92.8 113.5 206.3
189 1153060201703 70.2 77 147.2
190 1153040201808 92.7 95 187.7
191 2153230204508 62.2 64 126.2
192 1153060204621 88.4 98 186.4
193 1153260702720 0 0 0
194 1153070801426 69.7 107 176.7
195 1153070803505 77.3 106.5 183.8
196 1153981200414 0 0 0
197 1153981200812 0 0 0
198 1153981201514 0 0 0
199 2153981203721 0 0 0
200 1153031700916 0 0 0
201 1153031702819 91.6 99 190.6
202 1153031705914 0 0 0
203 1153992000208 99.2 103 202.2
204 1153992000218 73.8 78 151.8
205 1153992000421 88.2 102 190.2
206 1153992000707 0 0 0
207 1153992000830 0 0 0
208 1153992001018 51.4 66 117.4
209 1153992001206 67.5 86.5 154
210 1153992001313 54.7 93 147.7
211 1153992001402 0 0 0
212 1153992001407 71.8 89.5 161.3
213 1153992001527 86.7 80 166.7
214 1153992001706 67.2 93 160.2
215 1153992001710 0 0 0
216 1153992001729 62.5 89.5 152
217 1153992001923 0 0 0
218 1153992002225 0 0 0
219 1153992002301 0 0 0
220 1153992002305 74.6 113.5 188.1
221 1153992002313 0 0 0
222 1153992002503 60.8 102 162.8
223 1153992002510 0 0 0
224 1153992002614 67 90 157
225 1153992002617 86.8 103.5 190.3
226 1153992002728 82.5 116.5 199
227 1153992002816 73.2 82.5 155.7
228 1153992003012 78.1 102.5 180.6
229 1153992003113 0 0 0
230 1153992003219 0 0 0
231 1153992003304 66.5 103 169.5
232 1153992003310 84.4 93.5 177.9
233 1153992003322 77.4 87.5 164.9
234 1153992003628 61.6 84 145.6
235 1153992003924 0 0 0
236 1153992003929 0 0 0
237 1153992004313 76.3 105 181.3
238 1153992004413 80 99.5 179.5
239 1153992004423 64.1 80 144.1
240 1153992004820 77.7 58.5 136.2
241 1153992004914 0 0 0
242 1153992005003 77.7 98 175.7
243 1153992005023 0 0 0
244 1153992005029 67.1 104 171.1
245 1153992005502 78.4 80.5 158.9
246 1153992005526 0 0 0
247 1153992005607 72.9 93 165.9
248 1153992005616 0 0 0
249 1153992005626 61.8 87 148.8
250 1153992005627 70.4 113 183.4
251 1153992005730 60.8 68 128.8
252 2153992700919 63.4 82.5 145.9
253 2153992704925 73.5 74 147.5
254 2153992705421 70.2 81.5 151.7
255 2153992706508 0 0 0
256 2153992709823 82 98.5 180.5
257 2153992710501 55.8 83 138.8
258 2153992711016 0 0 0
259 1153293601924 0 0 0
260 1153293603610 69.3 85.5 154.8
261 1153293606222 0 0 0
262 1153293608011 69.3 56.5 125.8
263 1153293609314 98 97.5 195.5
264 1153230101030 58.1 86 144.1
265 1153230101110 73.3 78 151.3
266 1153230101802 57 90 147
267 1153310101810 65.1 78 143.1
268 1153230102503 71.2 84.5 155.7
269 1153230102703 68 70.5 138.5
270 1153250103505 0 0 0
271 1153230104118 65.8 102.5 168.3
272 2153250109328 68.3 78 146.3
273 1153050200915 85.5 112 197.5
274 2153230204414 64.8 76 140.8
275 2153080503906 61.1 77.5 138.6
276 1153260700328 0 0 0
277 1153260701107 87.4 102 189.4
278 1153070800920 93.6 98.5 192.1
279 1153981201209 0 0 0
280 1153981201428 0 0 0
281 1153981201504 0 0 0
282 1153981201820 0 0 0
283 1153981202501 0 0 0
284 1153981202520 0 0 0
285 2153981203404 44.5 56.5 101
286 1153031704119 0 0 0
287 1153031704601 70.9 95 165.9
288 1153031705728 0 0 0
289 1153031708007 63.2 85 148.2
290 1153031708420 82.4 87 169.4
291 1153992000105 48.9 65 113.9
292 1153992000106 75.7 102 177.7
293 1153992000228 72.9 84 156.9
294 1153992000619 0 0 0
295 1153992000810 74.7 74 148.7
296 1153992000911 70.2 99.5 169.7
297 1153992001227 75.6 87.5 163.1
298 1153992001401 0 0 0
299 1153992001409 70.8 102.5 173.3
300 1153992001508 0 0 0
301 1153992001629 0 0 0
302 1153992001906 0 0 0
303 1153992002005 88.6 116 204.6
304 1153992002207 72.9 87 159.9
305 1153992002217 72.7 86.5 159.2
306 1153992002618 0 0 0
307 1153992002829 74.8 97.5 172.3
308 1153992003209 59.9 70 129.9
309 1153992003325 73.3 87.5 160.8
310 1153992003520 0 0 0
311 1153992003527 78.3 94 172.3
312 1153992003724 68.4 93.5 161.9
313 1153992004110 59.3 103 162.3
314 1153992004218 58 71 129
315 1153992004501 0 0 0
316 1153992004519 65.5 94 159.5
317 1153992004720 0 0 0
318 1153992005522 88 96 184
319 1153992005524 47.3 85 132.3
320 1153992005625 82.2 108 190.2
321 2153992701012 0 0 0
322 2153992704810 50.1 69 119.1
323 2153992707513 68.5 91 159.5
324 2153992707529 53.5 75 128.5
325 2153992711625 0 0 0
326 1153293603103 70.8 88.5 159.3
327 1153293604610 64.5 99.5 164
328 1153293608630 79.8 102 181.8
329 1153293608821 85.1 96.5 181.6
330 1153250100117 0 0 0
331 1153230100312 72.7 80 152.7
332 1153090102021 55.8 68.5 124.3
333 1153230104015 0 0 0
334 1153230104108 0 0 0
335 1153050201008 76.1 88.5 164.6
336 1153060202030 60.7 99 159.7
337 1153050203113 61.5 63 124.5
338 1153060204013 53.7 74 127.7
339 2153230204107 0 0 0
340 2153230204122 69.8 93 162.8
341 2153230204730 56.5 93.5 150
342 2153070400117 0 0 0
343 2153070400204 0 0 0
344 1153981200219 0 0 0
345 1153981200808 0 0 0
346 1153031700712 0 0 0
347 1153031702010 79.9 86.5 166.4
348 1153031703429 62 88 150
349 1153031707203 79.7 97.5 177.2
350 1153031708508 0 0 0
351 1153031709212 0 0 0
352 1153992000327 0 0 0
353 1153992000330 81 83.5 164.5
354 1153992000411 72.5 79.5 152
355 1153992000420 79.5 76.5 156
356 1153992000427 57.4 89.5 146.9
357 1153992000503 71 96 167
358 1153992000818 0 0 0
359 1153992000827 63.1 87 150.1
360 1153992000914 0 0 0
361 1153992001104 82.3 85.5 167.8
362 1153992001209 0 0 0
363 1153992001311 47.7 70 117.7
364 1153992001420 63.6 102 165.6
365 1153992001823 66.3 99 165.3
366 1153992002218 67.4 91 158.4
367 1153992002502 64.8 85 149.8
368 1153992003016 74.1 86.5 160.6
369 1153992003101 80 86.5 166.5
370 1153992003207 72.3 79 151.3
371 1153992003412 0 0 0
372 1153992003524 53.7 85 138.7
373 1153992003605 58.1 58 116.1
374 1153992003824 69.7 69 138.7
375 1153992004319 0 0 0
376 1153992004518 67.4 101.5 168.9
377 1153992004620 0 0 0
378 1153992004721 0 0 0
379 1153992005110 80.2 113 193.2
380 1153992005120 0 0 0
381 1153992005217 0 0 0
382 2153992702112 70.8 87 157.8
383 2153992709121 61.7 84 145.7
384 2153992712423 0 0 0
385 1153293602929 0 0 0
386 1153293604101 0 0 0
387 1153293605501 52.7 99 151.7
388 1153293607828 77 69 146
389 1153293609427 0 0 0
390 1153293610104 0 0 0
391 1153293610322 0 0 0
392 1153230102011 0 0 0
393 1153080103106 77.7 80.5 158.2
394 1153040202225 0 0 0
395 2153981203328 0 0 0
396 1153992000812 0 0 0
397 1153992001723 0 0 0
398 1153992001903 67.5 80 147.5
399 1153992003225 0 0 0
400 2153992700412 0 0 0
401 2153992705128 0 0 0
402 1153293606128 0 0 0

來源 :https://www.cxtc.edu.cn/info/1029/8297.htm

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二
麻豆国产精品777777在线| 午夜亚洲性色福利视频| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 欧美sm视频| 国产午夜精品久久久久久免费视| 日韩写真在线| 最近中文字幕日韩精品| 久久精品欧美日韩| 久久久久久久久岛国免费| 国产精品a久久久久| 亚洲精品视频在线观看免费| 亚洲激情在线激情| 久久久久国产精品午夜一区| 欧美一区二区三区四区夜夜大片 | 亚洲精品乱码久久久久久| 国产欧美日韩专区发布| 亚洲色诱最新| 亚洲欧美日韩中文视频| 欧美三级免费| 一本久道久久综合婷婷鲸鱼| 一区二区三区久久精品| 欧美日韩国产另类不卡| 亚洲精品国产视频| 日韩视频在线免费| 美国成人直播| 亚洲高清在线观看| 日韩亚洲精品在线| 欧美日韩国产在线播放网站| 日韩视频精品在线| 一区二区三区**美女毛片| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 亚洲国产精品一区二区www| 亚洲精品久久久久久久久久久久| 欧美成人黄色小视频| 亚洲精品国产精品国自产在线| 亚洲毛片在线免费观看| 欧美三级黄美女| 亚洲香蕉视频| 久久中文精品| 亚洲第一在线视频| 欧美精品在线免费| 中文成人激情娱乐网| 久久激情视频| 在线播放日韩| 欧美人与禽猛交乱配| 亚洲午夜激情免费视频| 久久一区二区三区国产精品| 亚洲第一精品电影| 欧美日韩精品在线| 午夜精品一区二区三区在线| 久久综合色影院| 一本大道久久a久久精品综合| 国产精品极品美女粉嫩高清在线| 欧美一区在线看| 亚洲国产精品精华液2区45| 亚洲一区在线看| 狠狠色狠狠色综合| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v| 亚洲特色特黄| 欧美成人高清视频| 午夜在线视频观看日韩17c| 亚洲电影免费观看高清完整版| 欧美日韩亚洲综合一区| 久久久精品日韩欧美| 亚洲免费观看高清在线观看| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 亚洲精品国产精品国自产在线 | 欧美日韩大片| 欧美中文字幕视频| 日韩午夜激情电影| 免费在线视频一区| 亚洲欧美自拍偷拍| 日韩视频免费| 在线精品视频在线观看高清| 国产精品成人免费精品自在线观看| 久久久久成人精品免费播放动漫| 亚洲巨乳在线| 欧美激情一区二区三区在线| 欧美诱惑福利视频| 亚洲一区二区三区四区视频| 亚洲国产精品成人综合| 国产亚洲欧美一区在线观看| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 久久久国产精品一区二区三区| av不卡在线| 亚洲激情婷婷| 亚洲大胆美女视频| 老司机免费视频一区二区| 欧美一区二区性| 亚洲欧美不卡| 亚洲一区制服诱惑| 99热在线精品观看| 亚洲精品乱码视频| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品视频自拍| 国产精品久久9| 欧美性做爰毛片| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 欧美激情一区二区三区| 免费在线观看日韩欧美| 美女精品网站| 欧美gay视频激情| 卡通动漫国产精品| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 久久久噜噜噜久噜久久| 久久久成人网| 久久综合九九| 欧美a级一区二区| 欧美国产亚洲另类动漫| 欧美日韩福利在线观看| 欧美日韩一二区| 国产精品美女久久久浪潮软件| 国产精品乱码一区二区三区| 国产精品视频自拍| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中| 黄色日韩网站视频| 亚洲欧洲视频| 在线一区欧美| 性欧美xxxx视频在线观看| 欧美在线免费播放| 牛夜精品久久久久久久99黑人 | 免费不卡欧美自拍视频| 欧美成熟视频| 亚洲理论在线观看| 亚洲欧美日韩区| 久久精品官网| 欧美激情性爽国产精品17p| 欧美三级电影网| 国产日本欧美一区二区| 在线观看亚洲精品视频| 99伊人成综合| 欧美一区二区精品在线| 欧美成人激情视频| 亚洲美女视频在线观看| 午夜精品久久久久久99热| 久久综合中文| 国产精品久久久久久久一区探花 | 国产精品毛片一区二区三区| 国产一区二区精品久久99| 亚洲黄色成人网| 亚洲一区三区视频在线观看| 久久久青草婷婷精品综合日韩| 欧美国产日本| 亚洲综合色激情五月| 久久夜色精品国产亚洲aⅴ| 欧美日韩综合在线| 激情六月综合| 亚洲欧美日韩一区在线| 欧美国产免费| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 欧美成ee人免费视频| 国产日韩欧美二区| 在线亚洲成人| 欧美激情免费在线| 午夜精品久久99蜜桃的功能介绍| 欧美黄色大片网站| 一区二区三区在线看| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 欧美成人午夜激情视频| 亚洲欧洲av一区二区| 欧美日韩另类综合| 亚洲激情欧美| 久久这里只有精品视频首页| 亚洲免费婷婷| 国产精品theporn| 亚洲另类在线视频| 欧美电影免费观看高清完整版| 午夜国产精品视频| 国产精品国内视频| 99视频精品免费观看| 免费视频一区二区三区在线观看| 亚洲欧美高清| 国产精品日本一区二区| 9色porny自拍视频一区二区| 欧美肥婆在线| 久久视频免费观看| 激情丁香综合| 久久一区二区三区av| 午夜一区二区三区在线观看| 国产精品久久影院| 亚洲欧美日韩精品| 在线性视频日韩欧美| 欧美日韩午夜精品| 中文在线一区| 日韩亚洲欧美在线观看| 欧美日韩成人一区| 亚洲天堂激情| 一本一本a久久| 国产精品成人一区二区| 亚洲性视频h| 亚洲一区二区精品在线观看| 国产精品久久久久久久久动漫 | 久久精品观看| 欧美在线free| 一区二区三区中文在线观看 | 亚洲制服少妇| 国产乱码精品一区二区三区五月婷| 亚洲欧美在线网|