2023年軍隊文職單招匯總
| 招聘公告 | 招聘人數 | 報名時間 |
| 2023年戰略支援部隊招考專業技能類文職人員公告(第二批) | 14人 | 12月6日至12月12日 |
| 2023年戰略支援部隊招考專業技能類文職人員公告 | 8人 | 8月14日08:00至8月20日18:00 |
| 235人 | 8月8日至14日 | |
| 2023年陸軍招考專業技能類文職人員公告 | 1873人 | 7月19日08:00至7月28日18:00 |
| 1342人 | 7月3日8:00至7月9日 | |
| 2023年海軍招考專業技能類文職人員公告 | 155人 | 6月19日08:00至25日18:00 |
| 2023年空軍專業技能類文職人員招考公告 | 1335人 | 6月12日至18日 |
| 1824人 | 5月12日至5月21日 | |
| 5202人 | 5月4日至5月12日 | |
| 2023年中央軍委后勤保障部招考專業技能崗位文職人員公告 | 68人 | 5月4日至5月10日 |
2023年軍隊文職統招匯總
|
招考人數:33626人 報名時間:2023年1月13日至17日 公共科目考試時間:2023年2月19日9:00-11:00; 專業科目考試時間:2023年2月19日14:00-16:00。 2023年軍隊文職人員公開招考崗位計劃(不含先面試后筆試崗位) |
2023年軍隊文職人員招考先面試后筆試崗位匯總
| 招聘公告 | 招聘人數 | 報名時間 |
| 2023年軍隊文職人員招考先面試后筆試崗位報考指南 | 詳見各公告 | 詳見各公告 |
| 2023年解放軍文化藝術中心藝術崗位文職人員報考指南 | 35人 | 2023年1月6日18:00截止 |
| 2023年軍事體育訓練中心體育崗位文職人員報考指南 | 20人 | 2023年1月1日至1月7日 |
| 2023年新疆軍區政治工作部文工團藝術崗位文職人員報考指南 | 2人 | 2023年1月7日18:00止 |
| 2023年中國人民解放軍儀仗司禮大隊軍樂團藝術崗位文職人員報考指南 | 14人 | 2023年1月7日18:00止 |
| 2023年海軍政治工作部宣傳文化中心藝術崗位文職人員報考指南 | 9人 | 截止2023年1月7日24:00 |
| 2023年火箭軍政治工作部宣傳文化中心藝術崗位文職人員報考指南 | 6人 | 發布公告之日起至2023年1月7日18:00止 |
| 2023年國防大學軍事文化學院藝術崗位文職人員報考指南 | 3人 | 2023年1月1日至2023年1月5日 |
直接選拔招錄普通高等學校應屆畢業生公告匯總
| 招聘公告 | 招聘人數 | 報名時間 |
| 2022年12月武警部隊直接選拔招錄普通高等學校應屆畢業生公告 | 詳見各公告 | 2022年12月30日至2023年1月6日 |
| 2022年武警部隊研究院直接選拔招錄普通高等學校應屆畢業生公告 | 4人 | 2022年12月30日至2023年1月6日 |
| 2022年12月武警士官學校直接選拔招錄普通高等學校應屆畢業生招考公告 | 1人 | 2022年12月30日至2023年1月6日 |
| 2022年武警海警學院直接選拔招錄普通高等學校應屆畢業生公告 | 3人 | 2022年12月30日至2023年1月6日 |
| 2022年12月武警警官學院直接選拔招錄普通高等學校應屆畢業生公告 | 2人 | 2022年12月30日至2023年1月6日 |
| 2022年武警工程大學直接選拔招錄普通高等學校應屆博士畢業生公告 | 1人 | 2022年12月30日至2023年1月6日 |
往期回顧
|
2022年武警部隊招聘專業技能崗位文職人員351人公告及崗位表 2022年陸軍面向社會招考專業技能崗位文職人員1559人公告及崗位表 |


