久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二

背景:
閱讀全文

大理州2013年考試招聘事業單位專業技術人員報名數據統計(5月22日更新)

[日期:2013-05-22] 來源:云南人事考試網

2013年5月22日更新

報考職位 報名人數 通過人數 交費人數
01290100401:大理市農產品質量安全檢測站實驗室 49 13 0
01290100402:大理市農產品質量安全檢測站農產品質量安全監管 23 7 0
01290100602:大理市人防指揮信息保障中心人防指揮通信 12 4 0
01290101102:大理市市政建設管理處路燈所 7 0 0
01290101201:大理市建筑工程質量監督站綜合管理崗位 90 33 0
01290102501:大理市下關鎮社會保障服務中心專技人員 41 10 0
01290102601:大理市下關鎮文化廣播電視服務中心專技人員 6 0 0
01290102801:大理市挖色鎮社會保障服務中心社會保障服務中心 10 3 0
01290104803:大理市中等職業學校學校行政事務管理 31 9 0
01290900301:大理州博物館專業技術人員 114 44 0
01290900402:大理州人民醫院法學 13 1 0
01290900801:大理州勞動人事爭議仲裁院專職仲裁員 66 18 0
01290901001:大理州節能降耗監測中心專業技術人員 23 8 0
01290901201:大理州蒼洱公證處公證員 42 7 0
01292200301:漾濞縣文化體育廣播電視旅游事業單位播音 1 0 0
01292200401:漾濞縣文化體育廣播電視旅游事業單位飛鳳山電視發射臺飛鳳山電視發射臺 1 0 0
01292300101:祥云縣勞動人事爭議仲裁院管理人員 65 19 0
01292300501:祥云縣王德三、王復生烈士故居管理所文物展示設計兼解說人員 15 4 0
01292300601:祥云縣文物管理所文物田野調查人員 32 12 0
01292300701:祥云縣彩云藝術團舞蹈演員 1 0 0
01292301801:祥云縣鄉鎮勞動和社會保障服務中心專業技術人員 329 136 0
01292500801:彌渡縣牛街鄉文化廣播電視服務中心專業技術人員 10 2 0
01292600301:南澗縣民族文化工作隊演員 0 0 0
01292600302:南澗縣民族文化工作隊演員 3 2 0
01292700501:巍山縣鄉鎮社會保障服務中心專業技術人員 29 11 0
01292801401:永平縣鄉鎮文化廣播電視服務中心專業技術人員 28 14 0
01292801601:永平縣鄉鎮社會保障服務中心專業技術人員 136 64 0
01292900301:云龍縣司法局專業技術人員 12 3 0
01292900401:云龍縣勒子箐水庫專業技術人員 9 3 0
01292901601:云龍縣苗尾鄉社保中心勞動保障 64 20 0
01292901801:云龍縣團結鄉農科組農機管理 41 15 0
01293000201:洱源縣司法局下屬事業單位專業技術人員 16 3 0
01293000801:洱源縣鄧川工業園區管理委員會土地收購儲備中心專業技術人員 22 5 0
01293002001:洱源縣鄉鎮文化廣播電視服務中心專業技術人員 38 17 0
01293002201:洱源縣鄉鎮社會保障服務中心專業技術人員 98 38 0
01293100901:劍川縣農業環境保護監測站專業技術人員 9 0 0
01293101101:劍川縣房地產管理所專業技術人員 7 0 0
01293200101:鶴慶縣文廣局新聞中心電視新聞采編工作 20 14 0
01293200201:鶴慶縣松桂鎮社會保障服務中心社會保障服務 12 2 0
02290100403:大理市農產品質量安全檢測站財務室 5 3 0
02290100501:大理市風景園林綠化建設管理所財務室 4 2 0
02290100603:大理市人防指揮信息保障中心人防通信平臺綜合統計 35 6 0
02290100701:大理市兒童福利院財務人員 32 8 0
02290100801:大理市環境衛生管理站財務 8 2 0
02290100901:大理市房地產管理處財務室 33 11 0
02290101002:大理市建筑工程管理處專業技術崗位 3 1 0
02290101101:大理市市政建設管理處財務室 14 5 0
02290101501:大理市上關鎮農業綜合服務中心農經組專業技術人員 13 0 0
02290103101:大理市總工會職工學校專業技術人員 6 1 0
02290103306:大理市第一人民醫院財務科 37 12 0
02290901701:大理電視臺會計 99 62 0
02290902001:大理州財貿學校財務會計教師 55 7 0
02292300904:祥云縣衛生系統鄉鎮衛生院會計 34 18 0
02292400301:賓川縣衛生系統會計 137 67 0
02292600101:南澗縣鄉鎮農業綜合服務中心農經員 36 22 0
02292701402:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院會00計 14 4 0
02292800301:永平縣工業園區管委會企業服務中心專業技術人員 19 8 0
02292900201:云龍縣政務服務管理局(公共資源交易中心)政府采購崗 5 3 0
02292900501:云龍二中(初中部)會計 9 2 0
02292900701:云龍縣漕澗衛生院會計崗位 15 5 0
02292902201:云龍縣功果橋鎮人民政府農經 7 1 0
03290100201:大理市畜牧工作站專業技術人員 19 2 0
03290901901:大理州畜牧獸醫局下屬事業單位畜牧獸醫 52 14 0
03292301601:祥云縣鄉鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫工作組專業技術人員 18 4 0
03292500601:彌渡縣牛街鄉畜牧獸醫工作站專業技術人員 3 2 0
03292600102:南澗縣鄉鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫員 17 10 0
03292901701:云龍縣鄉鎮農業綜合服務中心畜禽疫病防治 15 4 0
03293002401:洱源縣牛街鄉畜牧獸醫站專業技術人員 6 2 0
04290102101:大理市喜洲鎮農業綜合服務中心專業技術人員崗位 15 3 0
04292301201:祥云縣鄉鎮農業綜合服務中心農科工作組農業技術推廣員 18 8 0
04292500101:彌渡縣密祉鄉農業工作站專業技術人員 3 2 0
04292500701:彌渡縣牛街鄉農業工作站專業技術人員 2 0 0
04292700301:巍山縣牛街鄉農業綜合服務中心專業技術人員 8 6 0
04292700401:巍山縣五印鄉農業綜合服務中心專業技術人員 2 0 0
04292902301:云龍縣漕澗鎮農業綜合服務中心農技推廣 3 0 0
04293001601:洱源縣鄉鎮農科站專業技術人員 28 14 0
05290102301:大理市銀橋鎮農業綜合服務中心水利組 1 1 0
05290102702:大理市挖色鎮農業綜合服務中心農業綜合服務中心 1 0 0
05290901802:大理州蒼山電視轉播臺供配電維護 15 1 0
05292300201:祥云縣水利勘測設計隊專業技術人員 4 3 0
05292300301:祥云縣普淜水庫管理所專業技術人員 4 3 0
05292300401:祥云縣青海湖(中河)管理所專業技術人員 4 2 0
05292301701:祥云縣鄉鎮農業綜合服務中心水利工作組專業技術人員 7 1 0
05292400501:賓川縣拉烏鄉農業綜合服務中心水土保持 2 0 0
05292400502:賓川縣拉烏鄉農業綜合服務中心水土保持 2 1 0
05292500301:彌渡縣鄉鎮水務工作站專業技術人員 3 0 0
05292501701:彌渡縣水勘隊專業技術人員 2 0 0
05292700201:巍山縣鄉鎮農業綜合服務中心專業技術人員 3 3 0
05292801502:永平縣北斗鄉農業綜合服務中心專業技術人員 3 0 0
05292900402:云龍縣勒子箐水庫專業技術人員 1 0 0
05292902001:云龍縣民建鄉農業綜合服務中心水務組 1 0 0
05293000101:洱源縣水利水電勘測設計隊專業技術人員 1 0 0
05293000102:洱源縣水利水電勘測設計隊專業技術人員 2 1 0
05293001801:洱源縣鄉鎮水保站專業技術人員 22 0 0
05293100501:劍川縣農業綜合服務中心(水務組)專業技術人員 3 1 0
05293101301:劍川縣劍湖管理所專業技術人員 1 0 0
05293200801:鶴慶縣鄉鎮農業綜合服務中心水利管理 7 0 0
06290100301:大理市植保植檢站植物檢疫 17 7 0
06290102302:大理市銀橋鎮農業綜合服務中心林業組 13 3 0
06290102701:大理市挖色鎮農業綜合服務中心農業綜合服務中心 2 0 0
06290901602:大理州特殊教育學校教師 10 6 0
06292301301:祥云縣鄉鎮農業綜合服務中心林業工作組林業技術推廣員 8 2 0
06292500201:彌渡縣鄉鎮林業工作站專業技術人員 4 1 0
06292600201:南澗縣鄉鎮生態和保護與開發服務中心新能源開發技術員 7 5 0
06292801501:永平縣北斗鄉農業綜合服務中心專業技術人員 2 1 0
06293000601:洱源縣林業局下屬事業站所營林技術員 6 0 0
06293001701:洱源縣鄉鎮林業站專業技術人員 33 6 0
06293100401:劍川縣農業綜合服務中心(林業組)專業技術人員 10 4 0
06293101001:劍川縣城區園林綠化工作站專業技術人員 18 2 0
07290100101:大理市規劃監察大隊專業技術人員 5 0 0
07290100601:大理市人防指揮信息保障中心人防工程 5 1 0
07290101001:大理市建筑工程管理處綜合管理崗位 11 0 0
07290101301:大理市大理鎮國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃建設 5 1 0
07290101401:大理市灣橋鎮村鎮規劃中心規劃建設干事 14 5 0
07290101701:大理市上關鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 3 0 0
07290101901:大理市雙廊鎮國土和村鎮規劃建設服務中心規劃組 5 1 0
07290101902:大理市雙廊鎮國土和村鎮規劃建設服務中心城管組 1 1 0
07290102001:大理市喜洲鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術人員崗位 8 3 0
07290900201:大理州文管所專業技術人員 6 0 0
07290902101:大理州人防指揮信息保障中心人防工程 20 3 0
07292301501:祥云縣鄉鎮國土和城鎮規劃建設中心城鎮規劃建設工作人員 6 0 0
07292500501:彌渡縣鄉鎮村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 6 2 0
07292700101:巍山縣鄉鎮國土和村鎮規劃中心專業技術人員 12 6 0
07292700601:巍山縣文物管理所專業技術崗位 1 0 0
07292800201:永平縣交通運輸局公路工程技術及公路養護管理崗位 6 1 0
07292801301:永平縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 21 7 0
07292900101:云龍縣住房和城鄉建設局給排水工程或市政工程設計崗 0 0 0
07292902101:云龍縣民建鄉國土和村鎮規劃建設服務中心國土和村鎮規劃建設 3 0 0
07293000501:洱源縣地方公路管理段專業技術人員 13 1 0
07293000901:洱源縣鄧川工業園區管理委員會規劃建設服務中心專業技術人員 4 0 0
07293002101:洱源縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 24 2 0
07293100601:劍川縣城鎮(市)建設服務中心專業技術人員 2 0 0
07293100701:劍川縣國土與村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 12 0 0
07293200501:鶴慶縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心國土和村鎮規劃建設服務 7 2 0
08290103307:大理市第一人民醫院信息科 38 5 0
08290901801:大理州蒼山電視轉播臺計算機控制 45 15 0
08290902102:大理州人防指揮信息保障中心計算機操作與維護管理 89 13 0
08292300801:祥云縣新型農村合作醫療管理委員會辦公室縣級合管辦 88 22 0
08293001001:洱源縣人力資源和社會保障局信息中心專業技術人員 55 13 0
08293001101:洱源縣合管辦專業技術人員 90 12 0
09290100802:大理市環境衛生管理站垃圾場 1 1 0
09290101801:大理市上關鎮洱海和環境保護中心專業技術人員 7 2 0
09290102201:大理市喜洲鎮洱海和環境保護服務中心專業技術人員崗位 6 2 0
09290102401:大理市下關鎮洱海環境保護服務中心專技人員 21 5 0
09290103001:大理市挖色鎮洱海和環境保護服務中心洱海和環境保護服務中心 6 0 0
09290900101:大理州環境監測站專業技術人員 36 5 0
09292800101:永平縣環境保護局環境監測員 23 9 0
09292901901:云龍縣寶豐鄉國土和村鎮規劃建設服務中心環境環衛管理 7 1 0
09293000701:洱源縣濕地保護管理中心濕地保護技術員 14 1 0
09293002301:洱源縣鄉鎮環境保護服務中心專業技術人員 19 6 0
09293101201:劍川縣環境監測站專業技術人員 4 2 0
10290100703:大理市兒童福利院教師 24 11 0
10290105201:大理市下關第一幼兒園幼兒園教師 32 8 0
10290105301:大理市下關第二幼兒園幼兒園教師 30 8 0
10290105401:大理市下關鎮溫泉完小(大波箐校點)語文教師 14 3 0
10290105402:大理市下關鎮溫泉完小(大波箐校點)數學教師 7 2 0
10290105501:大理市銀橋鎮中心完小英語教師 24 10 0
10290105502:大理市銀橋鎮中心完小語文教師 19 6 0
10290105601:大理市銀橋鎮磻溪完小語文教師 1 0 0
10290105602:大理市銀橋鎮磻溪完小數學教師 3 2 0
10290105701:大理市銀橋鎮五里橋完小數學教師 7 5 0
10290105801:大理市銀橋鎮馬久邑完小語文教師 2 1 0
10290105901:大理市銀橋鎮雙陽完小語文教師 7 1 0
10290105902:大理市銀橋鎮雙陽完小數學教師 3 1 0
10290106001:大理市灣橋鎮灣橋完小語文教師 58 22 0
10290106002:大理市灣橋鎮灣橋完小數學教師 18 6 0
10290106003:大理市灣橋鎮灣橋完小體育教師 22 14 0
10290106101:大理市灣橋鎮上陽溪完小語文教師 0 0 0
10290106201:大理市灣橋鎮向陽溪完小語文教師 2 0 0
10290106301:大理市喜洲鎮上關完小語文教師 5 0 0
10290106401:大理市喜洲鎮周城九年制學校(小學)語文教師 6 1 0
10290106501:大理市喜洲鎮作邑完小語文教師 0 0 0
10290106601:大理市喜洲鎮沙村完小數學教師 5 1 0
10290106701:大理市喜洲鎮寺里完小語文教師 2 2 0
10290106801:大理市喜洲鎮中心完小音樂教師 9 4 0
10290106901:大理市喜洲鎮中心完小英語教師 17 6 0
10290107001:大理市上關鎮大把關完小語文教師 1 1 0
10290107101:大理市上關鎮大營完小語文教師 5 2 0
10290107102:大理市上關鎮大營完小數學教師 3 0 0
10290107201:大理市上關鎮河尾完小語文教師 3 2 0
10290107202:大理市上關鎮河尾完小數學教師 3 1 0
10290107301:大理市上關鎮大排完小數學教師 2 1 0
10290107401:大理市上關鎮東沙坪完小語文教師 0 0 0
10290107501:大理市上關鎮漏邑完小數學教師 1 0 0
10290107601:大理市上關鎮馬甲邑完小語文教師 0 0 0
10290107602:大理市上關鎮馬甲邑完小數學教師 3 1 0
10290107701:大理市上關鎮中心完小語文教師 17 4 0
10290107702:大理市上關鎮中心完小數學教師 27 14 0
10290107801:大理市雙廊鎮雙廊完小英語教師 26 9 0
10290107802:大理市雙廊鎮雙廊完小數學教師 2 1 0
10290107901:大理市雙廊鎮長育完小語文教師 14 1 0
10290107902:大理市雙廊鎮長育完小數學教師 2 1 0
10290108001:大理市挖色鎮大成完小數學教師 2 1 0
10290108101:大理市挖色鎮康廊完小語文教師 9 3 0
10290108201:大理市挖色鎮挖色完小數學教師 0 0 0
10290108202:大理市挖色鎮挖色完小英語教師 16 3 0
10290108301:大理市挖色鎮海印完小數學教師 2 0 0
10290108401:大理市海東鎮南村完小美術教師 9 3 0
10290108501:大理鎮下兌完小小學教師 10 3 0
10290108601:大理鎮下雞邑完小小學教師 4 1 0
10290108701:大理鎮龍龕完小小學教師 9 5 0
10290108801:大理市大理幼兒園幼兒園教師 7 2 0
10290108901:大理創新工業園區三哨完小小學教師 8 0 0
10290109001:大理創新工業園區吉祥完小小學教師 2 0 0
10290109101:大理創新工業園區豐樂完小小學教師 6 0 0
10290109102:大理創新工業園區豐樂完小小學教師 4 0 0
10290109201:大理創新工業園區錦阜完小小學教師 4 0 0
10290109202:大理創新工業園區錦阜完小小學教師 3 0 0
10290109301:大理創新工業園區莊科完小小學教師 5 0 0
10290109401:大理創新工業園區云浪完小小學教師 14 3 0
10290901401:大理州幼兒園幼兒教師 19 1 0
10290901402:大理州幼兒園幼兒體育教師 17 11 0
10290901403:大理州幼兒園烹飪 2 1 0
11290104701:大理市大理五中歷史教師 6 1 0
11290104801:大理市中等職業學校汽車實訓指導教師 7 4 0
11290104802:大理市中等職業學校音樂教師 15 11 0
11290104901:大理市銀橋中學化學教師 7 4 0
11290104902:大理市銀橋中學數學教師 42 24 0
11290105001:大理市挖色鎮挖色中學歷史教師 2 1 0
11290105002:大理市挖色鎮挖色中學地理教師 2 0 0
11290105101:大理市海東鎮海東中學化學教師 13 8 0
11290109501:大理創新工業園區鳳儀二中初中教師 14 0 0
11290109502:大理創新工業園區鳳儀二中初中教師 24 0 0
11290900501:大理衛校專任教師 15 3 0
11290900901:大理高級技工學校教師 2 1 0
11290901501:下關一中初中部教師 50 22 0
11290901502:下關一中初中部教師 15 10 0
11290901503:下關一中初中部教師 37 27 0
11290901504:下關一中初中部教師 34 19 0
11290901505:下關一中初中部教師 31 17 0
11290901601:大理州特殊教育學校教師 3 1 0
11290902002:大理州財貿學校美術教師 18 4 0
11292200101:漾濞縣蒼山西鎮中學中學體育老師 24 14 0
11292200102:漾濞縣蒼山西鎮中學中學英語老師 15 3 0
11292501401:彌渡縣第一完全中學專業技術人員 19 9 0
11292501501:彌渡縣第二完全中學專業技術人員 17 9 0
11292501601:彌渡高級職業中學專業技術人員 4 2 0
11292501602:彌渡高級職業中學專業技術人員 4 0 0
11292501603:彌渡高級職業中學專業技術人員 5 4 0
11292700701:巍山縣職業高級中學汽車運用與維修專業課教師 13 8 0
11292900601:云龍三中初中音樂教師 6 1 0
11293100101:劍川一中高中語文教師 9 2 0
11293100102:劍川一中高中英語教師 11 1 0
11293100103:劍川一中高中政治教師 28 20 0
11293100104:劍川一中高中歷史教師 5 1 0
11293100105:劍川一中高中地理教師 2 0 0
11293100201:劍川縣職業中學高中體育教師 26 8 0
11293100301:劍川縣民族中學高中英語教師 12 1 0
11293100302:劍川縣民族中學高中歷史教師 2 0 0
11293100303:劍川縣民族中學高中地理教師 1 1 0
11293100304:劍川縣民族中學高中化學教師 15 3 0
11293100305:劍川縣民族中學高中生物教師 21 5 0
11293100306:劍川縣民族中學高中美術教師 20 3 0
11293200601:鶴慶一中高中地理 3 2 0
11293200701:鶴慶三中高中語文 6 4 0
12290103309:大理市第一人民醫院護理 26 4 0
12290103310:大理市第一人民醫院護理 24 2 0
12290103603:大理市血吸蟲病防治站護理 40 8 0
12290103803:大理市喜洲衛生院護理 8 3 0
12290104202:大理市海東衛生院護理 6 1 0
12290104301:大理市挖色衛生院護理 2 1 0
12290104401:大理市上關衛生院護理 8 2 0
12290104505:大理市雙廊衛生院護理 3 0 0
12290104602:大理市銀橋衛生院護理 5 2 0
12290900405:大理州人民醫院護理 110 6 0
12290900504:大理衛校護理學 6 2 0
12290900605:大理州第二人民醫院精神科護士 61 1 0
12290901102:大理州民政精神病醫院臨床護理 13 1 0
12290901103:大理州民政精神病醫院臨床護理 287 61 0
12292200202:漾濞縣衛生事業單位護理 27 1 0
12292300903:祥云縣衛生系統鄉鎮衛生院護理 104 29 0
12292400104:賓川縣衛生系統護理 24 5 0
12292400105:賓川縣衛生系統護理 104 24 0
12292500901:彌渡縣鄉鎮衛生院專業技術人員 10 0 0
12292500902:彌渡縣鄉鎮衛生院專業技術人員 10 0 0
12292701401:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院護00理 23 3 0
12292800602:永平縣杉陽衛生院臨床護理醫生 1 0 0
12292800702:永平縣廠街鄉衛生院護理醫生 4 0 0
12292801102:永平縣北斗鄉衛生院護理醫生 3 0 0
12292900802:云龍縣鄉鎮衛生院護理崗位 12 3 0
12292901402:云龍縣人民醫院護理崗位 2 0 0
12293001202:洱源縣鄉鎮衛生院專業技術人員 29 4 0
12293100802:劍川縣人民醫院護士 31 5 0
12293101402:劍川縣鄉鎮衛生院護士 19 3 0
12293200302:鶴慶縣鄉鎮衛生系統護理 35 3 0
13290100702:大理市兒童福利院醫生 1 0 0
13290101601:大理市上關鎮人口和計劃生育服務中心專業技術人員 0 0 0
13290102901:大理市挖色鎮人口和計劃生育服務中心人口和計劃生育服務中心 2 0 0
13290103301:大理市第一人民醫院臨床崗位 72 12 0
13290103302:大理市第一人民醫院病理科 3 0 0
13290103303:大理市第一人民醫院檢驗科 9 0 0
13290103304:大理市第一人民醫院放射科 8 0 0
13290103308:大理市第一人民醫院麻醉科 2 1 0
13290103401:大理市第二人民醫院臨床崗位 15 4 0
13290103402:大理市第二人民醫院麻醉 0 0 0
13290103403:大理市第二人民醫院檢驗 2 0 0
13290103404:大理市第二人民醫院影像 6 0 0
13290103501:大理市中醫醫院影像 4 0 0
13290103602:大理市血吸蟲病防治站臨床崗位 1 0 0
13290103701:大理市鳳儀衛生院臨床崗位 1 0 0
13290103702:大理市鳳儀衛生院麻醉 0 0 0
13290103703:大理市鳳儀衛生院影像 1 0 0
13290103704:大理市鳳儀衛生院檢驗 4 1 0
13290103801:大理市喜洲衛生院臨床崗位 6 2 0
13290103802:大理市喜洲衛生院影像 1 0 0
13290103804:大理市喜洲衛生院檢驗 4 1 0
13290103806:大理市喜洲衛生院0麻醉 0 0 0
13290104001:大理市灣橋衛生院檢驗 1 0 0
13290104102:大理市灣橋衛生院臨床崗位 2 2 0
13290104201:大理市海東衛生院影像 0 0 0
13290104302:大理市挖色衛生院臨床崗位 3 0 0
13290104402:大理市上關衛生院臨床崗位 1 0 0
13290104501:大理市雙廊衛生院臨床崗位 1 1 0
13290104502:大理市雙廊衛生院婦產科 5 1 0
13290104504:大理市雙廊衛生院影像 1 0 0
13290104601:大理市銀橋衛生院檢驗 2 0 0
13290104604:大理市銀橋衛生院臨床崗位 5 0 0
13290900401:大理州人民醫院臨床 89 14 0
13290900403:大理州人民醫院檢驗 10 0 0
13290900404:大理州人民醫院醫學影像 15 0 0
13290900502:大理衛校專任教師 0 0 0
13290900503:大理衛校專任教師 1 0 0
13290900602:大理州第二人民醫院CT、放射醫生 18 1 0
13290900603:大理州第二人民醫院臨床醫生 83 17 0
13290900604:大理州第二人民醫院麻醉醫生 0 0 0
13290900606:大理州第二人民醫院醫學檢驗 30 3 0
13290900701:大理州婦幼保健院口腔 3 0 0
13290900703:大理州婦幼保健院檢驗 4 0 0
13290900704:大理州婦幼保健院影像 0 0 0
13290900705:大理州婦幼保健院臨床 7 0 0
13290901101:大理州民政精神病醫院臨床醫生 3 0 0
13290901104:大理州民政精神病醫院腦電圖室 0 0 0
13290901105:大理州民政精神病醫院B0超、心電室 0 0 0
13292200201:漾濞縣衛生事業單位臨床醫生西醫臨床醫生 1 0 0
13292200203:漾濞縣衛生事業單位檢驗或影像 0 0 0
13292300802:祥云縣新型農村合作醫療管理委員會辦公室鄉鎮合管辦 7 1 0
13292300901:祥云縣衛生系統鄉鎮衛生院臨床 12 3 0
13292301401:祥云縣鄉鎮人口和計劃生育服務中心計劃生育工作人員 2 0 0
13292400101:賓川縣衛生系統西醫臨床 3 0 0
13292400102:賓川縣衛生系統西醫臨床 25 6 0
13292400106:賓川縣衛生系統檢驗 13 3 0
13292400107:賓川縣衛生系統醫學影像 4 1 0
13292400201:賓川縣第二人民醫院口腔臨床 3 1 0
13292400401:賓川縣鄉鎮人口和計劃生育服務中心西醫臨床 0 0 0
13292500401:彌渡縣鄉鎮人口和計劃生育服務中心專業技術人員 5 2 0
13292500903:彌渡縣鄉鎮衛生院專業技術人員 5 2 0
13292501101:彌渡縣徳苴鄉衛生院專業技術人員 1 0 0
13292501201:彌渡縣人民醫院專業技術人員 2 1 0
13292501302:彌渡縣中醫院專業技術人員 0 0 0
13292501303:彌渡縣中醫院專業技術人員 2 1 0
13292600401:南澗縣鄉鎮人口和計劃生育服務中心計生醫生 2 0 0
13292600501:南澗縣鄉鎮衛生院臨床醫生 6 1 0
13292600601:南澗縣人民醫院口腔醫生 2 0 0
13292600602:南澗縣人民醫院檢驗醫生 1 0 0
13292600701:南澗縣中醫院放射醫生 1 0 0
13292701001:巍山縣青華鄉衛生院檢0驗 2 2 0
13292701101:巍山縣第二人民醫院(大倉中心衛生院)口腔醫生 5 4 0
13292701403:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院檢00驗 6 2 0
13292701501:巍山縣衛生局下屬醫院臨床醫生 0 0 0
13292701601:巍山縣衛生局下屬壩區衛生院臨床醫生 2 0 0
13292701701:巍山縣衛生局下屬山區衛生院臨床醫生 5 1 0
13292701801:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院醫學影像 2 1 0
13292800401:永平縣人民醫院放射科醫生 0 0 0
13292800501:永平縣婦幼保健院婦產科醫生 1 0 0
13292800601:永平縣杉陽衛生院臨床醫生 1 0 0
13292800701:永平縣廠街鄉衛生院臨床醫生 0 0 0
13292800704:永平縣廠街鄉衛生院檢驗醫生 5 0 0
13292800801:永平縣水泄彝族鄉衛生院婦產科醫生 0 0 0
13292801001:永平縣龍門衛生院臨床醫學 1 1 0
13292801002:永平縣龍門衛生院影像 0 0 0
13292801101:永平縣北斗鄉衛生院臨床醫生 0 0 0
13292801201:永平縣鄉鎮人口和計劃生育服務中心專業技術人員 3 0 0
13292900801:云龍縣鄉鎮衛生院臨床崗位 6 2 0
13292901001:云龍縣鄉鎮衛生院臨床檢驗崗位 2 1 0
13292901201:云龍縣衛生系統影像崗位 1 0 0
13292901301:云龍縣婦幼保健院臨床崗位 0 0 0
13292901401:云龍縣人民醫院臨床崗位 1 0 0
13293000301:洱源縣計劃生育服務站專業技術人員 2 0 0
13293000401:洱源縣中心敬老院醫師 0 0 0
13293001201:洱源縣鄉鎮衛生院專業技術人員 21 4 0
13293001204:洱源縣鄉鎮衛生院專業技術人員 4 0 0
13293001205:洱源縣鄉鎮衛生院專業技術人員 7 0 0
13293001901:洱源縣鄉鎮人口和計劃生育服務中心專業技術人員 6 1 0
13293100801:劍川縣人民醫院臨床醫生 1 1 0
13293100803:劍川縣人民醫院影像醫生 2 0 0
13293100804:劍川縣人民醫院眼科醫生 1 0 0
13293101401:劍川縣鄉鎮衛生院臨床醫生 5 2 0
13293101403:劍川縣鄉鎮衛生院檢驗醫生 0 0 0
13293101404:劍川縣鄉鎮衛生院影像醫生 0 0 0
13293200301:鶴慶縣鄉鎮衛生系統臨床醫生 4 2 0
13293200303:鶴慶縣鄉鎮衛生系統檢驗 3 2 0
13293200304:鶴慶縣鄉鎮衛生系統影像 0 0 0
13293200401:鶴慶縣人民醫院醫生 2 0 0
14290103201:大理市食品藥品檢驗所食品藥品檢驗 28 7 0
14290103305:大理市第一人民醫院藥劑科 24 9 0
14290103405:大理市第二人民醫院藥學 5 2 0
14290900702:大理州婦幼保健院藥學 29 4 0
14290901301:大理州食品藥品檢驗所藥品檢驗 49 18 0
14290901302:大理州食品藥品檢驗所中藥檢驗 18 13 0
14292301001:祥云縣米甸衛生院中藥 20 11 0
14292400601:賓川縣食品藥品檢驗所藥品檢驗 24 6 0
14292501001:彌渡縣苴力鎮衛生院專業技術人員 2 1 0
14292701301:巍山縣廟街中心衛生院西藥劑 9 3 0
14292701302:巍山縣廟街中心衛生院中藥劑 7 4 0
14292800902:永平縣龍街衛生院藥學 7 0 0
14293001203:洱源縣鄉鎮衛生院專業技術人員 12 0 0
14293001301:洱源縣茈碧湖鎮衛生院專業技術人員 4 1 0
14293100805:劍川縣人民醫院藥劑師 4 0 0
15290103406:大理市第二人民醫院中醫 3 2 0
15290103805:大理市喜洲衛生院中醫 4 1 0
15290103901:大理市太邑衛生院中醫 0 0 0
15290104101:大理市灣橋衛生院中醫 2 0 0
15290104503:大理市雙廊衛生院中醫科 1 0 0
15290104603:大理市銀橋衛生院中醫 16 4 0
15290900601:大理州第二人民醫院臨床醫生 6 0 0
15292300905:祥云縣衛生系統鄉鎮衛生院中醫 2 0 0
15292301101:祥云縣云南驛衛生院針灸推拿 0 0 0
15292400103:賓川縣衛生系統中醫臨床 9 5 0
15292500904:彌渡縣鄉鎮衛生院專業技術人員 2 0 0
15292501301:彌渡縣中醫院專業技術人員 2 1 0
15292701201:巍山縣人民醫院臨床醫生 0 0 0
15292800703:永平縣廠街鄉衛生院中醫 1 0 0
15292800802:永平縣水泄彝族鄉衛生院中醫醫生 0 0 0
15292901101:云龍縣長新衛生院中醫崗位 0 0 0
15293001401:洱源縣鳳羽鎮衛生院專業技術人員 1 0 0
15293101405:劍川縣鄉鎮衛生院中醫醫生 8 0 0
16290103601:大理市血吸蟲病防治站血防 15 10 0
