| 報考職位 | 報名人數 | 通過人數 | 交費人數 |
| 01290100401:大理市農產品質量安全檢測站實驗室 | 81 | 31 | 0 |
| 01290100402:大理市農產品質量安全檢測站農產品質量安全監管 | 45 | 22 | 0 |
| 01290100602:大理市人防指揮信息保障中心人防指揮通信 | 35 | 20 | 0 |
| 01290101102:大理市市政建設管理處路燈所 | 13 | 0 | 0 |
| 01290101201:大理市建筑工程質量監督站綜合管理崗位 | 140 | 70 | 0 |
| 01290102501:大理市下關鎮社會保障服務中心專技人員 | 78 | 33 | 0 |
| 01290102601:大理市下關鎮文化廣播電視服務中心專技人員 | 10 | 0 | 0 |
| 01290102801:大理市挖色鎮社會保障服務中心社會保障服務中心 | 28 | 13 | 0 |
| 01290104803:大理市中等職業學校學校行政事務管理 | 53 | 21 | 0 |
| 01290900301:大理州博物館專業技術人員 | 261 | 179 | 55 |
| 01290900402:大理州人民醫院法學 | 20 | 6 | 1 |
| 01290900801:大理州勞動人事爭議仲裁院專職仲裁員 | 125 | 79 | 18 |
| 01290901001:大理州節能降耗監測中心專業技術人員 | 48 | 24 | 8 |
| 01290901201:大理州蒼洱公證處公證員 | 58 | 24 | 7 |
| 01292200301:漾濞縣文化體育廣播電視旅游事業單位播音 | 2 | 0 | 0 |
| 01292200401:漾濞縣文化體育廣播電視旅游事業單位飛鳳山電視發射臺飛鳳山電視發射臺 | 2 | 0 | 0 |
| 01292300101:祥云縣勞動人事爭議仲裁院管理人員 | 115 | 75 | 0 |
| 01292300501:祥云縣王德三、王復生烈士故居管理所文物展示設計兼解說人員 | 30 | 18 | 0 |
| 01292300601:祥云縣文物管理所文物田野調查人員 | 76 | 43 | 0 |
| 01292300701:祥云縣彩云藝術團舞蹈演員 | 5 | 3 | 0 |
| 01292301801:祥云縣鄉鎮勞動和社會保障服務中心專業技術人員 | 689 | 478 | 0 |
| 01292500801:彌渡縣牛街鄉文化廣播電視服務中心專業技術人員 | 18 | 5 | 0 |
| 01292600301:南澗縣民族文化工作隊演員 | 0 | 0 | 0 |
| 01292600302:南澗縣民族文化工作隊演員 | 3 | 3 | 0 |
| 01292700501:巍山縣鄉鎮社會保障服務中心專業技術人員 | 56 | 33 | 0 |
| 01292801401:永平縣鄉鎮文化廣播電視服務中心專業技術人員 | 118 | 86 | 0 |
| 01292801601:永平縣鄉鎮社會保障服務中心專業技術人員 | 305 | 227 | 0 |
| 01292900301:云龍縣司法局專業技術人員 | 22 | 14 | 0 |
| 01292900401:云龍縣勒子箐水庫專業技術人員 | 20 | 11 | 0 |
| 01292901601:云龍縣苗尾鄉社保中心勞動保障 | 148 | 83 | 0 |
| 01292901801:云龍縣團結鄉農科組農機管理 | 143 | 83 | 0 |
| 01293000201:洱源縣司法局下屬事業單位專業技術人員 | 38 | 23 | 0 |
| 01293000801:洱源縣鄧川工業園區管理委員會土地收購儲備中心專業技術人員 | 38 | 23 | 0 |
| 01293002001:洱源縣鄉鎮文化廣播電視服務中心專業技術人員 | 77 | 49 | 0 |
| 01293002201:洱源縣鄉鎮社會保障服務中心專業技術人員 | 207 | 160 | 0 |
| 01293100901:劍川縣農業環境保護監測站專業技術人員 | 20 | 6 | 0 |
| 01293101101:劍川縣房地產管理所專業技術人員 | 15 | 2 | 0 |
| 01293200101:鶴慶縣文廣局新聞中心電視新聞采編工作 | 63 | 38 | 0 |
| 01293200201:鶴慶縣松桂鎮社會保障服務中心社會保障服務 | 24 | 9 | 0 |
| 02290100403:大理市農產品質量安全檢測站財務室 | 16 | 12 | 0 |
| 02290100501:大理市風景園林綠化建設管理所財務室 | 19 | 13 | 0 |
| 02290100603:大理市人防指揮信息保障中心人防通信平臺綜合統計 | 72 | 31 | 0 |
| 02290100701:大理市兒童福利院財務人員 | 53 | 20 | 0 |
| 02290100801:大理市環境衛生管理站財務 | 26 | 17 | 0 |
| 02290100901:大理市房地產管理處財務室 | 60 | 26 | 0 |
| 02290101002:大理市建筑工程管理處專業技術崗位 | 19 | 6 | 0 |
| 02290101101:大理市市政建設管理處財務室 | 36 | 20 | 0 |
| 02290101501:大理市上關鎮農業綜合服務中心農經組專業技術人員 | 25 | 0 | 0 |
| 02290103101:大理市總工會職工學校專業技術人員 | 17 | 11 | 0 |
| 02290103306:大理市第一人民醫院財務科 | 63 | 31 | 0 |
| 02290901701:大理電視臺會計 | 194 | 135 | 57 |
| 02290902001:大理州財貿學校財務會計教師 | 99 | 69 | 22 |
| 02292300904:祥云縣衛生系統鄉鎮衛生院會計 | 63 | 41 | 0 |
| 02292400301:賓川縣衛生系統會計 | 253 | 173 | 0 |
| 02292600101:南澗縣鄉鎮農業綜合服務中心農經員 | 54 | 44 | 0 |
| 02292701402:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院會 計 | 30 | 26 | 0 |
| 02292800301:永平縣工業園區管委會企業服務中心專業技術人員 | 59 | 40 | 0 |
| 02292900201:云龍縣政務服務管理局(公共資源交易中心)政府采購崗 | 15 | 13 | 0 |
| 02292900501:云龍二中(初中部)會計 | 31 | 14 | 0 |
| 02292900701:云龍縣漕澗衛生院會計崗位 | 18 | 11 | 0 |
| 02292902201:云龍縣功果橋鎮人民政府農經 | 19 | 8 | 0 |
| 03290100201:大理市畜牧工作站專業技術人員 | 25 | 11 | 0 |
| 03290901901:大理州畜牧獸醫局下屬事業單位畜牧獸醫 | 72 | 37 | 9 |
| 03292301601:祥云縣鄉鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫工作組專業技術人員 | 28 | 15 | 0 |
| 03292500601:彌渡縣牛街鄉畜牧獸醫工作站專業技術人員 | 7 | 5 | 0 |
| 03292600102:南澗縣鄉鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫員 | 26 | 20 | 0 |
| 03292901701:云龍縣鄉鎮農業綜合服務中心畜禽疫病防治 | 27 | 15 | 0 |
| 03293002401:洱源縣牛街鄉畜牧獸醫站專業技術人員 | 21 | 13 | 0 |
| 04290102101:大理市喜洲鎮農業綜合服務中心專業技術人員崗位 | 27 | 12 | 0 |
| 04292301201:祥云縣鄉鎮農業綜合服務中心農科工作組農業技術推廣員 | 34 | 19 | 0 |
| 04292500101:彌渡縣密祉鄉農業工作站專業技術人員 | 9 | 6 | 0 |
| 04292500701:彌渡縣牛街鄉農業工作站專業技術人員 | 7 | 4 | 0 |
| 04292700301:巍山縣牛街鄉農業綜合服務中心專業技術人員 | 20 | 17 | 0 |
| 04292700401:巍山縣五印鄉農業綜合服務中心專業技術人員 | 4 | 2 | 0 |
| 04292902301:云龍縣漕澗鎮農業綜合服務中心農技推廣 | 16 | 5 | 0 |
| 04293001601:洱源縣鄉鎮農科站專業技術人員 | 60 | 41 | 0 |
| 05290102301:大理市銀橋鎮農業綜合服務中心水利組 | 3 | 1 | 0 |
| 05290102702:大理市挖色鎮農業綜合服務中心農業綜合服務中心 | 1 | 0 | 0 |
| 05290901802:大理州蒼山電視轉播臺供配電維護 | 22 | 5 | 0 |
| 05292300201:祥云縣水利勘測設計隊專業技術人員 | 9 | 5 | 0 |
| 05292300301:祥云縣普淜水庫管理所專業技術人員 | 11 | 6 | 0 |
| 05292300401:祥云縣青海湖(中河)管理所專業技術人員 | 8 | 3 | 0 |
| 05292301701:祥云縣鄉鎮農業綜合服務中心水利工作組專業技術人員 | 12 | 6 | 0 |
| 05292400501:賓川縣拉烏鄉農業綜合服務中心水土保持 | 4 | 2 | 0 |
| 05292400502:賓川縣拉烏鄉農業綜合服務中心水土保持 | 2 | 1 | 0 |
| 05292500301:彌渡縣鄉鎮水務工作站專業技術人員 | 6 | 1 | 0 |
| 05292501701:彌渡縣水勘隊專業技術人員 | 4 | 2 | 0 |
| 05292700201:巍山縣鄉鎮農業綜合服務中心專業技術人員 | 7 | 3 | 0 |
| 05292801502:永平縣北斗鄉農業綜合服務中心專業技術人員 | 5 | 2 | 0 |
| 05292900402:云龍縣勒子箐水庫專業技術人員 | 5 | 3 | 0 |
| 05292902001:云龍縣民建鄉農業綜合服務中心水務組 | 4 | 2 | 0 |
| 05293000101:洱源縣水利水電勘測設計隊專業技術人員 | 4 | 0 | 0 |
| 05293000102:洱源縣水利水電勘測設計隊專業技術人員 | 2 | 1 | 0 |
| 05293001801:洱源縣鄉鎮水保站專業技術人員 | 22 | 11 | 0 |
| 05293100501:劍川縣農業綜合服務中心(水務組)專業技術人員 | 4 | 2 | 0 |
| 05293101301:劍川縣劍湖管理所專業技術人員 | 4 | 2 | 0 |
| 05293200801:鶴慶縣鄉鎮農業綜合服務中心水利管理 | 7 | 0 | 0 |
| 06290100301:大理市植保植檢站植物檢疫 | 37 | 18 | 0 |
| 06290102302:大理市銀橋鎮農業綜合服務中心林業組 | 15 | 7 | 0 |
| 06290102701:大理市挖色鎮農業綜合服務中心農業綜合服務中心 | 13 | 4 | 0 |
| 06290901602:大理州特殊教育學校教師 | 28 | 19 | 5 |
| 06292301301:祥云縣鄉鎮農業綜合服務中心林業工作組林業技術推廣員 | 20 | 11 | 0 |
| 06292500201:彌渡縣鄉鎮林業工作站專業技術人員 | 3 | 1 | 0 |
| 06292600201:南澗縣鄉鎮生態和保護與開發服務中心新能源開發技術員 | 17 | 13 | 0 |
| 06292801501:永平縣北斗鄉農業綜合服務中心專業技術人員 | 6 | 4 | 0 |
| 06293000601:洱源縣林業局下屬事業站所營林技術員 | 12 | 1 | 0 |
| 06293001701:洱源縣鄉鎮林業站專業技術人員 | 51 | 34 | 0 |
| 06293100401:劍川縣農業綜合服務中心(林業組)專業技術人員 | 13 | 9 | 0 |
| 06293101001:劍川縣城區園林綠化工作站專業技術人員 | 32 | 5 | 0 |
| 07290100101:大理市規劃監察大隊專業技術人員 | 6 | 0 | 0 |
| 07290100601:大理市人防指揮信息保障中心人防工程 | 11 | 5 | 0 |
| 07290101001:大理市建筑工程管理處綜合管理崗位 | 19 | 4 | 0 |
| 07290101301:大理市大理鎮國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃建設 | 10 | 3 | 0 |
| 07290101401:大理市灣橋鎮村鎮規劃中心規劃建設干事 | 29 | 14 | 0 |
| 07290101701:大理市上關鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 | 6 | 1 | 0 |
| 07290101901:大理市雙廊鎮國土和村鎮規劃建設服務中心規劃組 | 15 | 5 | 0 |
| 07290101902:大理市雙廊鎮國土和村鎮規劃建設服務中心城管組 | 11 | 3 | 0 |
| 07290102001:大理市喜洲鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術人員崗位 | 13 | 7 | 0 |
| 07290900201:大理州文管所專業技術人員 | 17 | 0 | 0 |
| 07290902101:大理州人防指揮信息保障中心人防工程 | 40 | 23 | 9 |
| 07292301501:祥云縣鄉鎮國土和城鎮規劃建設中心城鎮規劃建設工作人員 | 11 | 0 | 0 |
| 07292500501:彌渡縣鄉鎮村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 | 12 | 3 | 0 |
| 07292700101:巍山縣鄉鎮國土和村鎮規劃中心專業技術人員 | 28 | 25 | 0 |
| 07292700601:巍山縣文物管理所專業技術崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 07292800201:永平縣交通運輸局公路工程技術及公路養護管理崗位 | 18 | 6 | 0 |
| 07292801301:永平縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 | 38 | 20 | 0 |
| 07292900101:云龍縣住房和城鄉建設局給排水工程或市政工程設計崗 | 1 | 0 | 0 |
| 07292902101:云龍縣民建鄉國土和村鎮規劃建設服務中心國土和村鎮規劃建設 | 15 | 5 | 0 |
| 07293000501:洱源縣地方公路管理段專業技術人員 | 20 | 10 | 0 |
| 07293000901:洱源縣鄧川工業園區管理委員會規劃建設服務中心專業技術人員 | 5 | 2 | 0 |
| 07293002101:洱源縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 | 42 | 25 | 0 |
| 07293100601:劍川縣城鎮(市)建設服務中心專業技術人員 | 22 | 9 | 0 |
| 07293100701:劍川縣國土與村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 | 22 | 5 | 0 |
| 07293200501:鶴慶縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心國土和村鎮規劃建設服務 | 12 | 8 | 0 |
| 08290103307:大理市第一人民醫院信息科 | 56 | 9 | 0 |
| 08290901801:大理州蒼山電視轉播臺計算機控制 | 87 | 38 | 11 |
| 08290902102:大理州人防指揮信息保障中心計算機操作與維護管理 | 143 | 71 | 16 |
| 08292300801:祥云縣新型農村合作醫療管理委員會辦公室縣級合管辦 | 143 | 69 | 0 |
| 08293001001:洱源縣人力資源和社會保障局信息中心專業技術人員 | 103 | 60 | 0 |
| 08293001101:洱源縣合管辦專業技術人員 | 123 | 53 | 0 |
| 09290100802:大理市環境衛生管理站垃圾場 | 6 | 2 | 0 |
| 09290101801:大理市上關鎮洱海和環境保護中心專業技術人員 | 11 | 6 | 0 |
| 09290102201:大理市喜洲鎮洱海和環境保護服務中心專業技術人員崗位 | 12 | 6 | 0 |
| 09290102401:大理市下關鎮洱海環境保護服務中心專技人員 | 34 | 15 | 0 |
| 09290103001:大理市挖色鎮洱海和環境保護服務中心洱海和環境保護服務中心 | 8 | 0 | 0 |
| 09290900101:大理州環境監測站專業技術人員 | 61 | 17 | 5 |
| 09292800101:永平縣環境保護局環境監測員 | 58 | 38 | 0 |
| 09292901901:云龍縣寶豐鄉國土和村鎮規劃建設服務中心環境環衛管理 | 15 | 12 | 0 |
| 09293000701:洱源縣濕地保護管理中心濕地保護技術員 | 24 | 10 | 0 |
| 09293002301:洱源縣鄉鎮環境保護服務中心專業技術人員 | 37 | 20 | 0 |
| 09293101201:劍川縣環境監測站專業技術人員 | 3 | 2 | 0 |
| 10290100703:大理市兒童福利院教師 | 43 | 31 | 0 |
| 10290105201:大理市下關第一幼兒園幼兒園教師 | 60 | 31 | 0 |
| 10290105301:大理市下關第二幼兒園幼兒園教師 | 62 | 31 | 0 |
| 10290105401:大理市下關鎮溫泉完小(大波箐校點)語文教師 | 28 | 11 | 0 |
| 10290105402:大理市下關鎮溫泉完小(大波箐校點)數學教師 | 18 | 6 | 0 |
| 10290105501:大理市銀橋鎮中心完小英語教師 | 60 | 30 | 0 |
| 10290105502:大理市銀橋鎮中心完小語文教師 | 43 | 19 | 0 |
| 10290105601:大理市銀橋鎮磻溪完小語文教師 | 6 | 3 | 0 |
| 10290105602:大理市銀橋鎮磻溪完小數學教師 | 7 | 4 | 0 |
| 10290105701:大理市銀橋鎮五里橋完小數學教師 | 14 | 13 | 0 |
| 10290105801:大理市銀橋鎮馬久邑完小語文教師 | 11 | 8 | 0 |
| 10290105901:大理市銀橋鎮雙陽完小語文教師 | 12 | 6 | 0 |
| 10290105902:大理市銀橋鎮雙陽完小數學教師 | 10 | 5 | 0 |
| 10290106001:大理市灣橋鎮灣橋完小語文教師 | 95 | 50 | 0 |
| 10290106002:大理市灣橋鎮灣橋完小數學教師 | 33 | 19 | 0 |
| 10290106003:大理市灣橋鎮灣橋完小體育教師 | 40 | 26 | 0 |
| 10290106101:大理市灣橋鎮上陽溪完小語文教師 | 6 | 4 | 0 |
| 10290106201:大理市灣橋鎮向陽溪完小語文教師 | 10 | 3 | 0 |
| 10290106301:大理市喜洲鎮上關完小語文教師 | 7 | 3 | 0 |
| 10290106401:大理市喜洲鎮周城九年制學校(小學)語文教師 | 7 | 5 | 0 |
| 10290106501:大理市喜洲鎮作邑完小語文教師 | 8 | 2 | 0 |
| 10290106601:大理市喜洲鎮沙村完小數學教師 | 10 | 2 | 0 |
| 10290106701:大理市喜洲鎮寺里完小語文教師 | 10 | 5 | 0 |
| 10290106801:大理市喜洲鎮中心完小音樂教師 | 20 | 11 | 0 |
| 10290106901:大理市喜洲鎮中心完小英語教師 | 39 | 23 | 0 |
| 10290107001:大理市上關鎮大把關完小語文教師 | 17 | 6 | 0 |
| 10290107101:大理市上關鎮大營完小語文教師 | 4 | 2 | 0 |
| 10290107102:大理市上關鎮大營完小數學教師 | 11 | 6 | 0 |
| 10290107201:大理市上關鎮河尾完小語文教師 | 4 | 4 | 0 |
| 10290107202:大理市上關鎮河尾完小數學教師 | 3 | 2 | 0 |
| 10290107301:大理市上關鎮大排完小數學教師 | 3 | 2 | 0 |
| 10290107401:大理市上關鎮東沙坪完小語文教師 | 13 | 8 | 0 |
| 10290107501:大理市上關鎮漏邑完小數學教師 | 8 | 2 | 0 |
| 10290107601:大理市上關鎮馬甲邑完小語文教師 | 4 | 3 | 0 |
| 10290107602:大理市上關鎮馬甲邑完小數學教師 | 5 | 3 | 0 |
| 10290107701:大理市上關鎮中心完小語文教師 | 23 | 14 | 0 |
| 10290107702:大理市上關鎮中心完小數學教師 | 35 | 22 | 0 |
| 10290107801:大理市雙廊鎮雙廊完小英語教師 | 48 | 21 | 0 |
| 10290107802:大理市雙廊鎮雙廊完小數學教師 | 8 | 4 | 0 |
| 10290107901:大理市雙廊鎮長育完小語文教師 | 17 | 10 | 0 |
| 10290107902:大理市雙廊鎮長育完小數學教師 | 5 | 4 | 0 |
| 10290108001:大理市挖色鎮大成完小數學教師 | 12 | 4 | 0 |
| 10290108101:大理市挖色鎮康廊完小語文教師 | 11 | 6 | 0 |
| 10290108201:大理市挖色鎮挖色完小數學教師 | 8 | 3 | 0 |
| 10290108202:大理市挖色鎮挖色完小英語教師 | 44 | 27 | 0 |
| 10290108301:大理市挖色鎮海印完小數學教師 | 6 | 3 | 0 |
| 10290108401:大理市海東鎮南村完小美術教師 | 17 | 6 | 0 |
| 10290108501:大理鎮下兌完小小學教師 | 17 | 6 | 0 |
| 10290108601:大理鎮下雞邑完小小學教師 | 18 | 11 | 0 |
| 10290108701:大理鎮龍龕完小小學教師 | 20 | 16 | 0 |
| 10290108801:大理市大理幼兒園幼兒園教師 | 19 | 6 | 0 |
| 10290108901:大理創新工業園區三哨完小小學教師 | 13 | 9 | 0 |
| 10290109001:大理創新工業園區吉祥完小小學教師 | 5 | 4 | 0 |
| 10290109101:大理創新工業園區豐樂完小小學教師 | 21 | 14 | 0 |
| 10290109102:大理創新工業園區豐樂完小小學教師 | 16 | 16 | 0 |
| 10290109201:大理創新工業園區錦阜完小小學教師 | 17 | 12 | 0 |
| 10290109202:大理創新工業園區錦阜完小小學教師 | 20 | 14 | 0 |
| 10290109301:大理創新工業園區莊科完小小學教師 | 10 | 7 | 0 |
| 10290109401:大理創新工業園區云浪完小小學教師 | 30 | 27 | 0 |
| 10290901401:大理州幼兒園幼兒教師 | 26 | 1 | 1 |
| 10290901402:大理州幼兒園幼兒體育教師 | 32 | 28 | 6 |
| 10290901403:大理州幼兒園烹飪 | 3 | 2 | 0 |
| 11290104701:大理市大理五中歷史教師 | 12 | 4 | 0 |
| 11290104801:大理市中等職業學校汽車實訓指導教師 | 9 | 4 | 0 |
| 11290104802:大理市中等職業學校音樂教師 | 30 | 25 | 0 |
| 11290104901:大理市銀橋中學化學教師 | 31 | 19 | 0 |
| 11290104902:大理市銀橋中學數學教師 | 67 | 45 | 0 |
| 11290105001:大理市挖色鎮挖色中學歷史教師 | 11 | 5 | 0 |
| 11290105002:大理市挖色鎮挖色中學地理教師 | 6 | 3 | 0 |
| 11290105101:大理市海東鎮海東中學化學教師 | 27 | 17 | 0 |
| 11290109501:大理創新工業園區鳳儀二中初中教師 | 17 | 13 | 0 |
| 11290109502:大理創新工業園區鳳儀二中初中教師 | 54 | 49 | 0 |
| 11290900501:大理衛校專任教師 | 18 | 7 | 0 |
| 11290900901:大理高級技工學校教師 | 9 | 3 | 0 |
| 11290901501:下關一中初中部教師 | 94 | 57 | 18 |
| 11290901502:下關一中初中部教師 | 32 | 22 | 6 |
| 11290901503:下關一中初中部教師 | 70 | 51 | 20 |
| 11290901504:下關一中初中部教師 | 56 | 37 | 14 |
| 11290901505:下關一中初中部教師 | 58 | 43 | 0 |
| 11290901601:大理州特殊教育學校教師 | 7 | 4 | 0 |
| 11290902002:大理州財貿學校美術教師 | 24 | 16 | 8 |
| 11292200101:漾濞縣蒼山西鎮中學中學體育老師 | 46 | 30 | 0 |
| 11292200102:漾濞縣蒼山西鎮中學中學英語老師 | 35 | 13 | 0 |
| 11292501401:彌渡縣第一完全中學專業技術人員 | 39 | 27 | 0 |
| 11292501501:彌渡縣第二完全中學專業技術人員 | 36 | 22 | 0 |
| 11292501601:彌渡高級職業中學專業技術人員 | 5 | 3 | 0 |
| 11292501602:彌渡高級職業中學專業技術人員 | 9 | 1 | 0 |
| 11292501603:彌渡高級職業中學專業技術人員 | 13 | 9 | 0 |
| 11292700701:巍山縣職業高級中學汽車運用與維修專業課教師 | 18 | 17 | 0 |
| 11292900601:云龍三中初中音樂教師 | 13 | 3 | 0 |
| 11293100101:劍川一中高中語文教師 | 21 | 8 | 0 |
| 11293100102:劍川一中高中英語教師 | 24 | 8 | 0 |
| 11293100103:劍川一中高中政治教師 | 44 | 32 | 0 |
| 11293100104:劍川一中高中歷史教師 | 7 | 3 | 0 |
| 11293100105:劍川一中高中地理教師 | 2 | 1 | 0 |
| 11293100201:劍川縣職業中學高中體育教師 | 45 | 24 | 0 |
| 11293100301:劍川縣民族中學高中英語教師 | 16 | 4 | 0 |
| 11293100302:劍川縣民族中學高中歷史教師 | 6 | 2 | 0 |
| 11293100303:劍川縣民族中學高中地理教師 | 3 | 1 | 0 |
| 11293100304:劍川縣民族中學高中化學教師 | 27 | 17 | 0 |
| 11293100305:劍川縣民族中學高中生物教師 | 40 | 18 | 0 |
| 11293100306:劍川縣民族中學高中美術教師 | 26 | 16 | 0 |
| 11293200601:鶴慶一中高中地理 | 7 | 4 | 0 |
| 11293200701:鶴慶三中高中語文 | 13 | 11 | 0 |
| 12290103309:大理市第一人民醫院護理 | 74 | 48 | 0 |
| 12290103310:大理市第一人民醫院護理 | 48 | 36 | 0 |
| 12290103603:大理市血吸蟲病防治站護理 | 98 | 58 | 0 |
| 12290103803:大理市喜洲衛生院護理 | 19 | 16 | 0 |
| 12290104202:大理市海東衛生院護理 | 19 | 14 | 0 |
| 12290104301:大理市挖色衛生院護理 | 8 | 5 | 0 |
| 12290104401:大理市上關衛生院護理 | 19 | 11 | 0 |
| 12290104505:大理市雙廊衛生院護理 | 16 | 9 | 0 |
| 12290104602:大理市銀橋衛生院護理 | 17 | 12 | 0 |
| 12290900405:大理州人民醫院護理 | 186 | 119 | 47 |
| 12290900504:大理衛校護理學 | 28 | 18 | 5 |
| 12290900605:大理州第二人民醫院精神科護士 | 165 | 1 | 1 |
| 12290901102:大理州民政精神病醫院臨床護理 | 32 | 8 | 4 |
| 12290901103:大理州民政精神病醫院臨床護理 | 852 | 650 | 205 |
| 12292200202:漾濞縣衛生事業單位護理 | 80 | 51 | 0 |
| 12292300903:祥云縣衛生系統鄉鎮衛生院護理 | 332 | 223 | 0 |
| 12292400104:賓川縣衛生系統護理 | 70 | 47 | 0 |
| 12292400105:賓川縣衛生系統護理 | 217 | 145 | 0 |
| 12292500901:彌渡縣鄉鎮衛生院專業技術人員 | 50 | 32 | 0 |
| 12292500902:彌渡縣鄉鎮衛生院專業技術人員 | 24 | 13 | 0 |
| 12292701401:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院護 理 | 87 | 40 | 0 |
| 12292800602:永平縣杉陽衛生院臨床護理醫生 | 6 | 4 | 0 |
| 12292800702:永平縣廠街鄉衛生院護理醫生 | 14 | 8 | 0 |
| 12292801102:永平縣北斗鄉衛生院護理醫生 | 8 | 3 | 0 |
| 12292900802:云龍縣鄉鎮衛生院護理崗位 | 32 | 23 | 0 |
| 12292901402:云龍縣人民醫院護理崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 12293001202:洱源縣鄉鎮衛生院專業技術人員 | 41 | 19 | 0 |
| 12293100802:劍川縣人民醫院護士 | 104 | 61 | 0 |
| 12293101402:劍川縣鄉鎮衛生院護士 | 86 | 38 | 0 |
| 12293200302:鶴慶縣鄉鎮衛生系統護理 | 104 | 78 | 0 |
| 13290100702:大理市兒童福利院醫生 | 1 | 0 | 0 |
| 13290101601:大理市上關鎮人口和計劃生育服務中心專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
| 13290102901:大理市挖色鎮人口和計劃生育服務中心人口和計劃生育服務中心 | 10 | 3 | 0 |
| 13290103301:大理市第一人民醫院臨床崗位 | 133 | 107 | 0 |
| 13290103302:大理市第一人民醫院病理科 | 10 | 0 | 0 |
| 13290103303:大理市第一人民醫院檢驗科 | 22 | 6 | 0 |
| 13290103304:大理市第一人民醫院放射科 | 21 | 8 | 0 |
| 13290103308:大理市第一人民醫院麻醉科 | 3 | 1 | 0 |
| 13290103401:大理市第二人民醫院臨床崗位 | 34 | 22 | 0 |
| 13290103402:大理市第二人民醫院麻醉 | 0 | 0 | 0 |
| 13290103403:大理市第二人民醫院檢驗 | 5 | 3 | 0 |
| 13290103404:大理市第二人民醫院影像 | 8 | 3 | 0 |
| 13290103501:大理市中醫醫院影像 | 5 | 2 | 0 |
| 13290103602:大理市血吸蟲病防治站臨床崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 13290103701:大理市鳳儀衛生院臨床崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 13290103702:大理市鳳儀衛生院麻醉 | 0 | 0 | 0 |
| 13290103703:大理市鳳儀衛生院影像 | 2 | 1 | 0 |
| 13290103704:大理市鳳儀衛生院檢驗 | 15 | 4 | 0 |
| 13290103801:大理市喜洲衛生院臨床崗位 | 9 | 8 | 0 |
| 13290103802:大理市喜洲衛生院影像 | 3 | 2 | 0 |
| 13290103804:大理市喜洲衛生院檢驗 | 13 | 6 | 0 |
| 13290103806:大理市喜洲衛生院 麻醉 | 0 | 0 | 0 |
| 13290104001:大理市灣橋衛生院檢驗 | 7 | 4 | 0 |
| 13290104102:大理市灣橋衛生院臨床崗位 | 4 | 3 | 0 |
| 13290104201:大理市海東衛生院影像 | 2 | 1 | 0 |
| 13290104302:大理市挖色衛生院臨床崗位 | 4 | 3 | 0 |
| 13290104402:大理市上關衛生院臨床崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 13290104501:大理市雙廊衛生院臨床崗位 | 2 | 2 | 0 |
| 13290104502:大理市雙廊衛生院婦產科 | 12 | 10 | 0 |
| 13290104504:大理市雙廊衛生院影像 | 2 | 1 | 0 |
| 13290104601:大理市銀橋衛生院檢驗 | 8 | 5 | 0 |
| 13290104604:大理市銀橋衛生院臨床崗位 | 17 | 14 | 0 |
| 13290900401:大理州人民醫院臨床 | 166 | 128 | 42 |
| 13290900403:大理州人民醫院檢驗 | 24 | 5 | 0 |
| 13290900404:大理州人民醫院醫學影像 | 24 | 8 | 0 |
| 13290900502:大理衛校專任教師 | 1 | 0 | 0 |
| 13290900503:大理衛校專任教師 | 5 | 3 | 0 |
| 13290900602:大理州第二人民醫院CT、放射醫生 | 19 | 6 | 1 |
| 13290900603:大理州第二人民醫院臨床醫生 | 155 | 121 | 49 |
| 13290900604:大理州第二人民醫院麻醉醫生 | 0 | 0 | 0 |
| 13290900606:大理州第二人民醫院醫學檢驗 | 48 | 6 | 1 |
| 13290900701:大理州婦幼保健院口腔 | 8 | 4 | 0 |
| 13290900703:大理州婦幼保健院檢驗 | 8 | 4 | 1 |
| 13290900704:大理州婦幼保健院影像 | 0 | 0 | 0 |
| 13290900705:大理州婦幼保健院臨床 | 19 | 9 | 4 |
| 13290901101:大理州民政精神病醫院臨床醫生 | 4 | 1 | 1 |
| 13290901104:大理州民政精神病醫院腦電圖室 | 1 | 0 | 0 |
| 13290901105:大理州民政精神病醫院B 超、心電室 | 4 | 0 | 0 |
| 13292200201:漾濞縣衛生事業單位臨床醫生西醫臨床醫生 | 2 | 1 | 0 |
