2020年西雙版納職業技術學院單招專業一覽表
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學院 |
| 1 | 510107 | 園藝技術 | 50 | 生命科學院 |
| 2 | 510201 | 林業技術 | 50 | |
| 3 | 510108 | 植物保護與檢疫技術 | 50 | |
| 4 | 640101 | 旅游管理 | 50 | 旅游財經學院 |
| 5 | 630903 | 物流管理 | 50 | |
| 6 | 630701 | 市場營銷 | 50 | |
| 7 | 640105 | 酒店管理 | 50 | |
| 8 | 690206 | 行政管理 | 50 | 師范學院 |
| 9 | 610201 | 計算機應用技術 | 50 | |
| 10 | 650101 | 藝術設計 | 50 | |
| 11 | 670214 | 應用泰語 | 50 | 國際交流學院 |
| 12 | 670216 | 應用外語(老撾語) | 50 | |
| 13 | 510107 | 園藝技術 | 建檔立卡專項 | |
| 14 | 630701 | 市場營銷 | 建檔立卡專項 | |
| 15 | 640105 | 酒店管理 | 建檔立卡專項 | |
| 16 | 690206 | 行政管理 | 建檔立卡專項 | |
| 合計 | 600 |
信息來源:http://www.bannazy.cn/


