久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二

背景:
閱讀全文

麗江市寧蒗縣2020年專項招聘綜合成績排名及體檢人員公示

[日期:2020-06-22] 來源:寧蒗縣人民政府網(wǎng)站

寧蒗彝族自治縣教育體育局關(guān)于2020年專項招聘“新冠肺炎影響”

高校畢業(yè)生面試成績、綜合成績排名及進(jìn)入體檢人員公示

2020年6月21日,寧蒗縣教育體育局2020年專項招聘“新冠肺炎影響”高校畢業(yè)生面試工作結(jié)束,根據(jù)《寧蒗縣教體系統(tǒng)、衛(wèi)健系統(tǒng)2020年應(yīng)對新冠肺炎影響專項招聘高校畢業(yè)生崗位能力測試工作方案》要求,綜合成績=筆試百分制成績×50%+面試成績×50%計算,現(xiàn)將考生面試成績、綜合成績排名及進(jìn)入體檢人員公示如下:

序號 崗位學(xué)段 學(xué)科及人數(shù) 姓名 筆試分?jǐn)?shù) 筆試百分制成績 面試成績 綜合成績 綜合成績排名 是否進(jìn)入體檢
1 新建或改擴(kuò)建高中 音樂 楊胡春律 106 70.67 84.02 77.35 1
2 新建或改擴(kuò)建高中 音樂 付步萍 102 68 82.76 75.38 2  
3 新建或改擴(kuò)建高中 體育 熊建軍 94 62.67 87.91 75.29 1
4 新建或改擴(kuò)建高中 體育 劉永磊 98 65.33 79.78 72.56 2  
5 新建或改擴(kuò)建高中 生物 周林梅 116 77.33 87.46 82.40 1
6 新建或改擴(kuò)建高中 生物 王玉婷 116 77.33 82.45 79.89 2
7 新建或改擴(kuò)建高中 生物 余正英 109 72.67 85.73 79.20 3
8 新建或改擴(kuò)建高中 生物 和柳 107 71.33 86.72 79.03 4
9 新建或改擴(kuò)建高中 生物 陳海龍 104 69.33 83.44 76.39 5
10 新建或改擴(kuò)建高中 生物 邱起地 116 77.33 75.1 76.22 6
11 新建或改擴(kuò)建高中 生物 蘇曉龍 106 70.67 81.68 76.18 7
12 新建或改擴(kuò)建高中 生物 毛麗莎 113 75.33 76.9 76.12 8  
13 新建或改擴(kuò)建高中 生物 賀曉龍 104 69.33 82.72 76.03 9  
14 新建或改擴(kuò)建高中 生物 尼瑪甲澤 105 70 79.86 74.93 10  
15 新建或改擴(kuò)建高中 生物 沙金良 104 69.33 78.16 73.75 11  
16 新建或改擴(kuò)建高中 生物 王永官 106 70.67 75.64 73.16 12  
17 新建或改擴(kuò)建高中 生物 和麗全 102 68 77.15 72.58 13  
18 新建或改擴(kuò)建高中 生物 唐薛姣 98 65.33 74.03 69.68 14  
19 新建或改擴(kuò)建高中 語文 米嵐 115 76.67 89.11 82.89 1
20 新建或改擴(kuò)建高中 語文 陳春玲 112 74.67 90.23 82.45 2
21 新建或改擴(kuò)建高中 語文 舒敏 113 75.33 89.06 82.20 3
22 新建或改擴(kuò)建高中 語文 和秀芳 115 76.67 87.6 82.14 4
23 新建或改擴(kuò)建高中 語文 楊應(yīng)嬌 113 75.33 87.6 81.47 5
24 新建或改擴(kuò)建高中 語文 楊瑪麗 110 73.33 87.11 80.22 6
25 新建或改擴(kuò)建高中 語文 何艷 113 75.33 84.94 80.14 7
26 新建或改擴(kuò)建高中 語文 趙普琳 112 74.67 84.35 79.51 8
27 新建或改擴(kuò)建高中 語文 羅興香 104 69.33 88.9 79.12 9
28 新建或改擴(kuò)建高中 語文 沙玉才 112 74.67 83.34 79.01 10
29 新建或改擴(kuò)建高中 語文 楊梅 112 74.67 82.89 78.78 11
30 新建或改擴(kuò)建高中 語文 蜂永花 113 75.33 82.11 78.72 12
31 新建或改擴(kuò)建高中 語文 陳子煬 111 74 83.17 78.59 13
32 新建或改擴(kuò)建高中 語文 王杰 111 74 82.34 78.17 14
33 新建或改擴(kuò)建高中 語文 李爾英 106 70.67 85.65 78.16 15  
34 新建或改擴(kuò)建高中 語文 余金花 110 73.33 82.6 77.97 16  
35 新建或改擴(kuò)建高中 語文 朱麗垚 112 74.67 81.11 77.89 17  
36 新建或改擴(kuò)建高中 語文 張源 108 72 83.35 77.68 18  
37 新建或改擴(kuò)建高中 語文 格桑卓瑪 106 70.67 84.15 77.41 19  
38 新建或改擴(kuò)建高中 語文 李進(jìn)芳 105 70 84.78 77.39 20  
39 新建或改擴(kuò)建高中 語文 王雨杉 108 72 80.63 76.32 21  
40 新建或改擴(kuò)建高中 語文 趙沄龍 104 69.33 82.02 75.68 22  
41 新建或改擴(kuò)建高中 語文 和婷 105 70 80.62 75.31 23  
42 新建或改擴(kuò)建高中 語文 王靜 109 72.67 77.46 75.07 24  
43 新建或改擴(kuò)建高中 語文 肖玉江 103 68.67 81.2 74.94 25  
44 新建或改擴(kuò)建高中 語文 肖知春 106 70.67 78.38 74.53 26  
45 新建或改擴(kuò)建高中 語文 毛澤華 105 70 78.46 74.23 27  
46 新建或改擴(kuò)建高中 語文 胡洪菁 104 69.33 77.14 73.24 28  
47 新建或改擴(kuò)建高中 語文 李雪蓉 103 68.67 72.79 70.73 29  
48 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 秦愛玲 115 76.67 83.42 80.05 1
49 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 楊孟君 106 70.67 87.62 79.15 2
50 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 郭自英 106 70.67 85.82 78.25 3
51 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 濮晴天 102 68 85.23 76.62 4
52 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 何軍 101 67.33 85.57 76.45 5
53 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 李龍 103 68.67 82.35 75.51 6
54 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 盧學(xué)強(qiáng) 91 60.67 89.45 75.06 7
55 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 沙秋芳 100 66.67 83.33 75.00 8
56 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 李照城 93 62 87.96 74.98 9
57 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 楊新華 101 67.33 82.5 74.92 10
58 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 楊帆 102 68 81.72 74.86 11
59 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 周川一 92 61.33 87.61 74.47 12
60 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 和永梅 95 63.33 84.81 74.07 13
61 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 沈曉松 95 63.33 84.3 73.82 14
62 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 黃龍偉 97 64.67 79.97 72.32 15  
63 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 沙萬里 91 60.67 83.7 72.19 16  
64 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 盧阿嘎 92 61.33 82.86 72.10 17  
65 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 馬曉明 96 64 79.77 71.89 18  
66 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 羅劍梅 93 62 81.56 71.78 19  
67 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 耿玉圓 98 65.33 82.83 74.08 1
68 新建或改擴(kuò)建高中 美術(shù) 馬雪花 93 62 84.06 73.03 2  
69 新建或改擴(kuò)建高中 英語 盧冬梅 107 71.33 89.1 80.22 1
70 新建或改擴(kuò)建高中 英語 王亞蓉 106 70.67 89.67 80.17 2
71 新建或改擴(kuò)建高中 英語 夏躍馨 108 72 88.26 80.13 3
72 新建或改擴(kuò)建高中 英語 盧文仙 108 72 87.13 79.57 4
73 新建或改擴(kuò)建高中 英語 張曉蕾 97 64.67 93.88 79.28 5
74 新建或改擴(kuò)建高中 英語 那金拉從 105 70 88.23 79.12 6
75 新建或改擴(kuò)建高中 英語 陳永平 102 68 90.06 79.03 7
76 新建或改擴(kuò)建高中 英語 張金福 100 66.67 90.89 78.78 8
77 新建或改擴(kuò)建高中 英語 李海霞 101 67.33 89.96 78.65 9
78 新建或改擴(kuò)建高中 英語 和家鵬 105 70 87.2 78.60 10
79 新建或改擴(kuò)建高中 英語 楊珍花 103 68.67 88.36 78.52 11
80 新建或改擴(kuò)建高中 英語 熊回香 101 67.33 89.59 78.46 12
81 新建或改擴(kuò)建高中 英語 李銀彥 102 68 88.06 78.03 13
82 新建或改擴(kuò)建高中 英語 永生木 98 65.33 90.42 77.88 14
83 新建或改擴(kuò)建高中 英語 胡清華 101 67.33 88.19 77.76 15  
84 新建或改擴(kuò)建高中 英語 李宏 94 62.67 91.83 77.25 16  
85 新建或改擴(kuò)建高中 英語 楊若英 97 64.67 89.68 77.18 17  
86 新建或改擴(kuò)建高中 英語 何暮霞 99 66 87.16 76.58 18  
87 新建或改擴(kuò)建高中 英語 楊麗梅 93 62 90.1 76.05 19  
88 新建或改擴(kuò)建高中 英語 黃官菊 96 64 87.88 75.94 20  
89 新建或改擴(kuò)建高中 英語 余志海 91 60.67 90.67 75.67 21  
90 新建或改擴(kuò)建高中 英語 楊劍萍 93 62 89.29 75.65 22  
91 新建或改擴(kuò)建高中 英語 胡躍蘭 95 63.33 86.91 75.12 23  
92 新建或改擴(kuò)建高中 英語 秦曉芳 94 62.67 86.79 74.73 24  
93 新建或改擴(kuò)建高中 英語 邊瑪次姆 96 64 82.72 73.36 25  
94 新建或改擴(kuò)建高中 信息技術(shù) 沙峰 114 76 86.72 81.36 1
95 新建或改擴(kuò)建高中 信息技術(shù) 肖文華 114 76 86.65 81.33 2  
96 新建或改擴(kuò)建高中 物理 肖繒 123 82 90.39 86.20 1
97 新建或改擴(kuò)建高中 物理 蘇文 108 72 89.21 80.61 2
98 新建或改擴(kuò)建高中 物理 李雪強(qiáng) 106 70.67 87.05 78.86 3
99 新建或改擴(kuò)建高中 物理 王帝 100 66.67 88.45 77.56 4
100 新建或改擴(kuò)建高中 物理 杜維貞 103 68.67 85.27 76.97 5
101 新建或改擴(kuò)建高中 物理 楊金發(fā) 90 60 88.87 74.44 6
102 新建或改擴(kuò)建高中 物理 扎史培楚 91 60.67 84.57 72.62 7
103 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 楊軍 109 72.67 92.15 82.41 1
104 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 張登玉 111 74 90.17 82.09 2
105 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 曹玲 104 69.33 90.23 79.78 3
106 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 浦肇萍 105 70 89.31 79.66 4
107 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 楊彬 107 71.33 87.85 79.59 5
108 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 沙君 107 71.33 87.76 79.55 6
109 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 楊勝 107 71.33 87.01 79.17 7
110 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 肖比支 102 68 90.22 79.11 8
111 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 李子落 102 68 89.61 78.81 9  
112 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 徐正宏 108 72 85.29 78.65 10  
113 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 陳文娟 103 68.67 88.53 78.60 11  
114 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 羅你莫 100 66.67 89.77 78.22 12  
115 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 楊沖 104 69.33 86.06 77.70 13  
116 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 王特軍 102 68 83.7 75.85 14  
117 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 蘇紅文 99 66 85.14 75.57 15  
118 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 趙躍營 114 76 0 38.00 16  
119 新建或改擴(kuò)建高中 政治 田雪云 123 82 87.19 84.60 1
120 新建或改擴(kuò)建高中 政治 李代國 112 74.67 88.1 81.39 2
121 新建或改擴(kuò)建高中 政治 次永拉姆 106 70.67 89.71 80.19 3
122 新建或改擴(kuò)建高中 政治 李玉蘭 108 72 87.24 79.62 4
123 新建或改擴(kuò)建高中 政治 楊俊潔 111 74 85.21 79.61 5
124 新建或改擴(kuò)建高中 政治 楊新蘭 104 69.33 89.18 79.26 6
125 新建或改擴(kuò)建高中 政治 楊琴 101 67.33 89.67 78.50 7
126 新建或改擴(kuò)建高中 政治 沈菊香 105 70 86.93 78.47 8
127 新建或改擴(kuò)建高中 政治 木曉芬 101 67.33 89.05 78.19 9  
128 新建或改擴(kuò)建高中 政治 張泉 102 68 87.86 77.93 10  
129 新建或改擴(kuò)建高中 政治 李楠 103 68.67 87.06 77.87 11  
130 新建或改擴(kuò)建高中 政治 郭芽晶 101 67.33 88 77.67 12  
131 新建或改擴(kuò)建高中 政治 王媛湘 101 67.33 87.31 77.32 13  
132 新建或改擴(kuò)建高中 政治 洪坤梅 102 68 86.58 77.29 14  
133 新建或改擴(kuò)建高中 政治 胡華敏 101 67.33 87.04 77.19 15  
134 新建或改擴(kuò)建高中 政治 楊春蘭 101 67.33 86.77 77.05 16  
135 新建或改擴(kuò)建高中 政治 和秋菊 101 67.33 86.04 76.69 17  
136 新建或改擴(kuò)建高中 政治 蘇永布 102 68 84.9 76.45 18  
137 普通高中 語文 李霄瀟 115 76.67 88.67 82.67 1
138 普通高中 語文 黃秋勇 108 72 88.79 80.40 2  
139 普通高中 英語 張金芬 100 66.67 85.47 76.07 1
140 普通高中 英語 楊秋霞 87 58 87.97 72.99 2  
141 普通高中 物理 聰翁都吉 93 62 86.23 74.12 1
142 普通高中 政治 余紅英 108 72 88.76 80.38 1
143 普通高中 政治2人 趙雪濤 102 68 86.24 77.12 2  
144 普通高中 歷史1人 何秀蘭 107 71.33 87.45 79.39 1
145 普通高中 地理 劉江麗 96 64 89.97 76.99 1
146 普通高中 地理 李倩 95 63.33 89.2 76.27 2  
147 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 央楚拉姆 113 75.33 86.79 81.06 1
148 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 王珍一 112 74.67 86.1 80.39 2
149 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 楊小龍 114 76 83.72 79.86 3
150 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 萬永珍 104 69.33 87.59 78.46 4
151 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 陳曉迪 98 65.33 90.34 77.84 5
152 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 楊梅 101 67.33 87.64 77.49 6
153 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 龍建英 110 73.33 81.46 77.40 7
154 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 馬天麗 105 70 84.56 77.28 8
155 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 沙永生 105 70 80.22 75.11 9  
156 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 羅永花 100 66.67 83.37 75.02 10  
157 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 曹國英 91 60.67 86.67 73.67 11  
158 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 楊克伍 93 62 85.15 73.58 12  
159 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 胡金花 97 64.67 81.32 73.00 13  
160 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 石鑫 92 61.33 78.42 69.88 14  
161 新建或改擴(kuò)建高中 地理 和玉蘭 118 78.67 84.03 81.35 1
162 新建或改擴(kuò)建高中 地理 王強(qiáng) 117 78 84.08 81.04 2
163 新建或改擴(kuò)建高中 地理 和笑寒 105 70 90.14 80.07 3
164 新建或改擴(kuò)建高中 地理 翟文平 106 70.67 86.08 78.38 4
165 新建或改擴(kuò)建高中 地理 徐木芳 106 70.67 86.06 78.37 5
166 新建或改擴(kuò)建高中 地理 沈小平 110 73.33 82.35 77.84 6
167 新建或改擴(kuò)建高中 地理 丁習(xí)松 107 71.33 84 77.67 7
168 新建或改擴(kuò)建高中 地理 趙紅 109 72.67 81.91 77.29 8  
169 新建或改擴(kuò)建高中 地理 和玄武 106 70.67 82.56 76.62 9  
170 新建或改擴(kuò)建高中 地理 王偉 106 70.67 82.24 76.46 10  
171 新建或改擴(kuò)建高中 地理 李燦奎 103 68.67 83.76 76.22 11  
172 新建或改擴(kuò)建高中 地理 楊文華 103 68.67 83.46 76.07 12  
173 新建或改擴(kuò)建高中 地理 顏曉晗 103 68.67 82.63 75.65 13  
174 新建或改擴(kuò)建高中 地理 米春蘭 104 69.33 81.88 75.61 14  
175 新建或改擴(kuò)建高中 地理 盧金花 107 71.33 78.58 74.96 15  
176 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 熊正萍 109 72.67 83.65 78.16 1
177 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 盧碧琳 110 73.33 82.98 78.16 2
178 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 李冬梅 115 76.67 78.59 77.63 3
179 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 馬學(xué)花 110 73.33 79.88 76.61 4
180 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 王曉媛 107 71.33 81.81 76.57 5
181 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 謝世倩 107 71.33 81.31 76.32 6
182 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 曹瓊 104 69.33 82.43 75.88 7
183 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 孔禮艷 107 71.33 80.1 75.72 8
184 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 邱燕 106 70.67 80.73 75.70 9
185 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 李曉英 107 71.33 79.57 75.45 10
186 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 何務(wù)干 103 68.67 81.79 75.23 11
187 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 邱杰 105 70 80.21 75.11 12
188 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 沙紅梅 102 68 81.98 74.99 13
189 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 祝瑪 107 71.33 78.63 74.98 14
190 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 和霞 101 67.33 82.63 74.98 15
191 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 蔣阿幾 102 68 81.88 74.94 16
192 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 徐明秀 101 67.33 82.55 74.94 17
193 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 羅花 104 69.33 80.26 74.80 18
194 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 楊麗英 100 66.67 82.63 74.65 19
195 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 陳啟芳 101 67.33 81.84 74.59 20
196 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 安繼春 100 66.67 81.81 74.24 21
197 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 王友仙 98 65.33 82.92 74.13 22
198 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 熊璠 97 64.67 83.57 74.12 23
199 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 肖娟 98 65.33 82.59 73.96 24
200 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 張阿干 103 68.67 79.23 73.95 25
201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 劉俊慧 106 70.67 77.11 73.89 26
202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 藺科梅 100 66.67 81.03 73.85 27
203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 楊學(xué)芳 99 66 81.66 73.83 28
204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 王文英 100 66.67 80.91 73.79 29
205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 劉立翠 99 66 81.45 73.73 30
206 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 王娟 99 66 81.45 73.73 31
207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 盧毅 99 66 80.76 73.38 32
208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 熊芯 97 64.67 82.03 73.35 33
209 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 邰緒婷 98 65.33 81.2 73.27 34
210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 熊曉嵐 97 64.67 81.64 73.16 35
211 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 陳筱蝶 96 64 82.3 73.15 36
212 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 潘嘉麗 102 68 78.19 73.10 37
213 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 李麗花 96 64 81.78 72.89 38
214 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 孫保景 97 64.67 81.07 72.87 39
215 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 肖志梅 98 65.33 80.39 72.86 40
216 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 李艷芳 94 62.67 82.95 72.81 41  
217 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 羅珊 96 64 81.49 72.75 42  
218 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 楊曉花 94 62.67 82.78 72.73 43  
219 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 羅玉芳 94 62.67 82.48 72.58 44  
220 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 阿西加佳 93 62 82.76 72.38 45  
221 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 陳琴 93 62 82.5 72.25 46  
222 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 沙慧 93 62 82.41 72.21 47  
223 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 米安琪 93 62 82.19 72.10 48  
224 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 羅春燕 92 61.33 82.5 71.92 49  
225 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 盧燕花 94 62.67 81.04 71.86 50  
226 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 甲次拉木 92 61.33 82.28 71.81 51  
227 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 何梅 96 64 79.52 71.76 52  
228 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 朱紹敏 93 62 81.41 71.71 53  
229 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 盧佳佳 90 60 82.71 71.36 54  
230 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 荀丹嵩 90 60 82.5 71.25 55  
231 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 李園 93 62 80.39 71.20 56  
232 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 兒車卓瑪 91 60.67 81.64 71.16 57  
233 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 陳學(xué)花 89 59.33 82.92 71.13 58  
234 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 胡娟 94 62.67 79.57 71.12 59  
235 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 李巫甲 91 60.67 81.49 71.08 60  
236 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 陶連萍 89 59.33 82.76 71.05 61  
237 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 馬郁玉 94 62.67 79.17 70.92 62  
238 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 鄭光怡 91 60.67 81.12 70.90 63  
239 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 馬金花 90 60 81.47 70.74 64  
240 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 楊麗 92 61.33 80 70.67 65  
241 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 羅阿衣 92 61.33 79.93 70.63 66  
242 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 李春芳 90 60 81.25 70.63 67  
243 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 鐘春蓉 90 60 81.19 70.60 68  
244 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 則小蘭 91 60.67 80.34 70.51 69  
245 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 楊貴花 89 59.33 81.53 70.43 70  
246 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 盧興芳 93 62 78.83 70.42 71  
247 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 劉敏 90 60 80.81 70.41 72  
248 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 張旋 89 59.33 81.29 70.31 73  
249 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 胡學(xué)花 90 60 80.61 70.31 74  
250 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 沙小琴 91 60.67 79.74 70.21 75  
251 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 沈桂花 89 59.33 80.85 70.09 76  
252 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 楊林英 93 62 77.97 69.99 77  
253 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 何志英 89 59.33 80.36 69.85 78  
254 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 楊玲 92 61.33 78.28 69.81 79  
255 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 李芳 90 60 79.39 69.70 80  
256 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 楊國英 91 60.67 78.7 69.69 81  
257 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 趙樂 89 59.33 79.55 69.44 82  
258 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 馬醫(yī)生木 91 60.67 77.6 69.14 83  
259 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 肖以青 91 60.67 77.53 69.10 84  
260 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 謝添添 89 59.33 78.67 69.00 85  
261 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 楊學(xué)芳 89 59.33 78.55 68.94 86  
262 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 沙曉梅 90 60 76.74 68.37 87  
263 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 胡金蘭 91 60.67 75.92 68.30 88  
264 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 楊梅 0 0 83.1    
265 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 楊旭財 0 0 82.76    
266 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 銀河瑪薇 0 0 83.46    

進(jìn)入體檢人員分批分時段到寧蒗縣人民醫(yī)院進(jìn)行體檢。

第一批:報考鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園崗位人員,報考普通高中語文、英語、物理、政治、歷史、地理學(xué)科崗位人員,6月22日上午8:30到教育體育局集中。

