| 主管部門 | 屬地信息一級 | 屬地信息二級 | 招錄單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業類型 | 招聘人數 | 考生身份要求 | 服務地要求(定向服務基層“四個項目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 外語級別要求 | 專業需求 | 生源地或戶籍要求 | 職業資格要求 | 其它招考條件要求 | 備注 | |||
| 騰沖市衛生和計劃生育局 | 保山市 | 騰沖市 | 清水鄉衛生院 | 全額撥款 | 會計學 | 專技崗 | 會計 | 0522110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 會計學;財會;財會電算化;財務管理 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市民政局 | 保山市 | 騰沖市 | 殯儀館 | 全額撥款 | 火化工甲 | 專技崗 | 負責遺體接收、設備保養維修等相關工作 | 0522110002 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市商務局 | 保山市 | 騰沖市 | 中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會 | 全額撥款 | 緬語翻譯 | 專技崗 | 對緬交流與合作 | 0522110003 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 緬甸語;應用緬甸語;國際經濟與貿易 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市人力資源和社會保障局;芒棒鎮、滇灘鎮、明光鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 騰沖市人力資源和社會保障局機關事業單位養老保險中心;芒棒鎮農業綜合服務中心;滇灘鎮、明光鎮社會保障服務中心 | 全額撥款 | 會計崗 | 專技崗 | 從事會計相關工作 | 0522110004 | 綜合管理類(A類) | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:管理學;二級目錄:會計審計;具體專業不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | 騰沖市人力資源和社會保障局機關事業單位養老保險中心、芒棒鎮農業綜合服務中心、滇灘鎮社會保障服務中心、明光鎮社會保障服務中心各招聘1人 | |||||
| 騰沖市人力資源和社會保障局 | 保山市 | 騰沖市 | 騰沖市人力資源和社會保障局機關事業單位養老保險中心 | 全額撥款 | 綜合業務甲崗 | 專技崗 | 機關事業單位養老保險中心相關工作 | 0522110005 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 漢語言文學;新聞學;勞動與社會保障;人力資源管理 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市團田鄉政府 | 保山市 | 騰沖市 | 團田鄉社會保障服務中心 | 全額撥款 | 合作醫療管理與服務 | 專技崗 | 合作醫療管理與服務相關工作 | 0522110006 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:管理學;二級目錄:公共管理;具體專業不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市新華鄉政府 | 保山市 | 騰沖市 | 新華鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 農業綜合服務中心崗 | 專技崗 | 農業綜合服務中心相關工作 | 0522110007 | 綜合管理類(A類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 農林經濟管理、農業經濟、農業經濟管理、農業經濟學、財會、財會統計、財會與審計、財務管理、財務會計、財務會計電算化、財務會計與審計 | 不限 | 是 | |||||
| 騰沖市民政局 | 保山市 | 騰沖市 | 殯儀館 | 全額撥款 | 火化工乙 | 專技崗 | 負責遺體接收、設備保養維修等相關 | 0522110008 | 綜合管理類(A類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |||||
| 騰沖市招商局 | 保山市 | 騰沖市 | 招商服務中心 | 全額撥款 | 招商綜合辦 | 專技崗 | 負責企業服務、宣傳推介、項目洽談相關工作 | 0522110009 | 綜合管理類(A類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |||||
| 騰沖市芒棒鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 芒棒鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 文化宣傳 | 專技崗 | 負責文化宣傳 | 0522210001 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市團田鄉鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 團田鄉文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 群眾文化宣傳 | 專技崗 | 群眾文化宣傳等服務 | 0522210002 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 舞蹈表演;舞蹈學;音樂與舞蹈;音樂;音樂表演;音樂學 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市固東鎮、新華鄉政府 | 保山市 | 騰沖市 | 固東鎮、新華鄉文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 文化宣傳 | 專技崗 | 文化廣播電視服務中心相關工作 | 0522210003 | 社會科學專技類(B類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | 固東鎮、新華鄉文化廣播電視服務中心各招聘1人 | |||||
| 騰沖市市場監督管理局 | 保山市 | 騰沖市 | 騰沖市市場監督管理舉報投訴中心 | 全額撥款 | 食品藥品投訴舉報分流處理 | 專技崗 | 食品藥品投訴舉報分流處理 | 0522310001 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學;二級目錄:食品科學及工程;具體專業不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市市場監督管理局 | 保山市 | 騰沖市 | 食品藥品檢驗所 | 全額撥款 | 食品藥品檢驗 | 專技崗 | 食品藥品檢驗 | 0522310002 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 食品藥品監督管理;藥品質量檢測技術;藥劑;藥劑學 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市水務局 | 保山市 | 騰沖市 | 大坡水庫 | 全額撥款 | 水庫管理 | 專技崗 | 水庫管理、供排水運行維護 | 0522310003 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 水利水電建筑工程;給排水;工程造價 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市水務局 | 保山市 | 騰沖市 | 勘測設計隊 | 全額撥款 | 水利勘測設計 | 專技崗 | 水利工程勘測設計 | 0522310004 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 水文地質與勘查技術;給排水工程;工程造價 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市交通運輸局 | 保山市 | 騰沖市 | 公路工程質量監督站 | 全額撥款 | 質量監督員 | 專技崗 | 開展市內交通項目質量監督、質量檢測鑒定、參與公路工程交、竣工驗收、工程事故調查等工作 | 0522310005 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 道路橋梁工程技術、道路橋梁與渡河工程、道路與橋梁、道路與橋梁工程、工程監理、公路橋梁、公路與城市道路工程、公路與橋梁、建筑與土木工程、橋梁與隧道工程、土木工程、道路與城市道路、公路工程、公路工程監理、公路工程與管理、公路監理、公路與橋梁工程、交通工程 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市人力資源和社會保障局 | 保山市 | 騰沖市 | 機關事業單位養老保險中心 | 全額撥款 | 綜合業務乙崗 | 專技崗 | 網絡系統管理維護 | 0522310006 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 計算機網絡工程;計算機網絡構建與管理維護;計算機網絡管理;計算機網絡及技術;計算機網絡技術;計算機網絡信息工程;計算機網絡與軟件應用;計算機網絡與維護;數據庫管理;網絡工程 | 招考單位所在(州)市 | 持全國計算機等級考試三級及以上資格證書 | 是 | |||||
| 騰沖市北海鄉、荷花鎮、明光鎮、五合鄉政府 | 保山市 | 騰沖市 | 北海鄉、荷花鎮、明光鎮、五合鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 國土和村鎮規劃崗 | 專技崗 | 村鎮規劃相關工作 | 0522310007 | 自然科學專技類(C類) | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 城鄉規劃;城鄉規劃管理;建筑工程;工程建筑管理;古建筑維修與管理;房屋建筑工程;建筑工程管理;建筑工程項目管理;土木工程;土木工程項目管理;資源環境與城鄉規劃管理 | 招考單位所在(州)市 | 是 | 北海鄉國土和村鎮規劃建設服務中心招聘2名;荷花鎮、明光鎮、五合鄉國土和村鎮規劃建設服務中心各招聘1名 | |||||
| 騰沖市滇灘鎮、芒棒鎮、馬站鄉、蒲川鄉、荷花鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 滇灘鎮、芒棒鎮、馬站鄉、蒲川鄉、荷花鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 農技推廣 | 專技崗 | 基層農業技術推廣工作 | 0522310008 | 自然科學專技類(C類) | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:農學;二級目錄:植物生產與農業技術;具體專業不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | 滇灘鎮、芒棒鎮、馬站鄉、蒲川鄉、荷花鎮農業綜合服務中心各招聘1人 | |||||
| 騰沖市荷花鎮、馬站鄉政府 | 保山市 | 騰沖市 | 荷花鎮、馬站鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 動物衛生監督 | 專技崗 | 疫病預防、畜牧獸醫管理 | 0522310009 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:農學;二級目錄:動物生產與動物醫學;具體專業不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | 荷花鎮、馬站鄉農業綜合服務中心各招聘1人 | |||||
| 騰沖市荷花鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 荷花鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 林業技術 | 專技崗 | 林業技術推廣、病蟲害預防 | 0522310010 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:農學;二級目錄:林學及林業資源管理;具體專業不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市明光鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 明光鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 農技推廣 | 專技崗 | 負責農業技術指導、培訓和服務工作 | 0522310011 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:農學;二級目錄:植物生產與農業技術;具體專業不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市明光鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 明光鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 水利水電管理 | 專技崗 | 負責水利資源管理、水利政策法規宣傳等工作 | 0522310012 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學;二級目錄:水利水電水工;具體專業不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市明光鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 明光鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 林業技術 | 專技崗 | 林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理 | 0522310013 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市曲石鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 曲石鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 林業中心 | 專技崗 | 森林資源管理 | 0522310014 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學;二級目錄:林業工程;具體專業不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市曲石鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 曲石鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 水利水電管理 | 專技崗 | 水利工程管理 | 0522310015 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:理工學;二級目錄:水利水電水工;具體專業不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市芒棒鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 芒棒鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 茶葉管理 | 專技崗 | 茶葉管理相關工作 | 0522310016 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 茶學;茶葉;茶葉加工;茶葉加工及茶藝學;茶葉加工技術;茶葉生產及加工技術;茶葉生產加工技術;茶藝;茶藝茶道 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市芒棒鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 芒棒鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 水利管理 | 專技崗 | 水利管理相關工作 | 0522310017 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 水利水電工程;農業水利工程;水利工程;水利工程管理;水利工程監理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程建筑;水利水電建筑工程 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市固東鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 固東鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 國土資源 | 專技崗 | 國土資源相關工作 | 0522310018 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 工程管理;國土資源管理;城鄉規劃;城鄉規劃管理 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市蒲川鄉政府 | 保山市 | 騰沖市 | 蒲川鄉林服務中心 | 全額撥款 | 林業員 | 專技崗 | 林業技術和服務 | 0522310019 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄:農學;二級目錄:林學及林業資源管理;具體專業不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市團田鄉政府 | 保山市 | 騰沖市 | 團田鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 安全生產和防震減災、村鎮建設規劃 | 專技崗 | 安全生產和防震減災、村鎮建設規劃工作 | 0522310020 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 城鄉規劃;城鄉規劃管理;建筑工程;工程建筑管理;古建筑維修與管理;房屋建筑工程;建筑工程管理;建筑工程項目管理;土木工程;土木工程項目管理 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市滇灘鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 滇灘鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 農業綜合服務中心崗 | 專技崗 | 農業綜合服務中心相關工作 | 0522310021 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:農學;二級目錄:動物生產與動物醫學;具體專業不限 | 不限 | 是 | |||||
| 騰沖市荷花鎮、芒棒鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 荷花鎮、芒棒鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 國土和村鎮規劃建設服務中心崗 | 專技崗 | 國土和村鎮規劃建設服務中心相關工作 | 0522310022 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 城市規劃、城市規劃與設計、城鄉規劃、城鎮規劃、城鎮規劃建設、城鎮建設與規劃、房屋建筑工程、工程監理、工程項目管理、工程造價、工業與民用建筑、古建筑維修與管理、建筑與土木工程、土木工程、土木工程項目管理、測量工程、測繪工程 | 不限 | 是 | 荷花鎮、芒棒鎮國土和村鎮規劃建設服務中心各招聘1人 | ||||
| 騰沖市團田鄉、五合鄉政府 | 保山市 | 騰沖市 | 團田鄉、五合鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 農業綜合服務中心崗 | 專技崗 | 農業綜合服務中心相關工作 | 0522310023 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 農業水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監理、水利工程施工管理 | 不限 | 是 | 團田鄉、五合鄉農業綜合服務中心各招聘1人 | ||||
| 騰沖市芒棒鎮政府 | 保山市 | 騰沖市 | 芒棒鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 農業綜合服務中心崗 | 專技崗 | 農業綜合服務中心相關工作 | 0522310024 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄:農學;二級目錄:植物生產與農業技術;具體專業不限 | 不限 | 是 | |||||
| 騰沖市教育局 | 保山市 | 騰沖市 | 中和鎮勐蚌完小、猴橋鎮輪馬完小、界頭鎮黃家寨完小、曲石鎮公平完小 | 全額撥款 | 小學語文崗 | 專技崗 | 小學語文教育教學相關工作 | 0522410001 | 中小學教師類(D類) | 4 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 是 | 中和鎮勐蚌完小、猴橋鎮輪馬完小、界頭鎮黃家寨完小、曲石鎮公平完小各招聘1人 | ||
| 騰沖市教育局 | 保山市 | 騰沖市 | 新華鄉新山完小、猴橋鎮輪馬完小、滇灘鎮西營完小、界頭鎮周家坡完小 | 全額撥款 | 小學數學崗 | 專技崗 | 小學數學教育教學相關工作 | 0522410002 | 中小學教師類(D類) | 4 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 是 | 新華鄉新山完小、猴橋鎮輪馬完小、滇灘鎮西營完小、界頭鎮周家坡完小各招聘1人 | ||
| 騰沖市衛生和計劃生育局 | 保山市 | 騰沖市 | 北海鄉衛生院 | 全額撥款 | 中醫學 | 專技崗 | 中醫 | 0522510001 | 醫療衛生類(E類)中醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 中醫學 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市衛生和計劃生育局 | 保山市 | 騰沖市 | 明光鎮衛生院 | 全額撥款 | 臨床醫學 | 專技崗 | 外科醫生 | 0522520001 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫學 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市衛生和計劃生育局 | 保山市 | 騰沖市 | 馬站鄉、團田鄉衛生院;中和鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 臨床醫學 | 專技崗 | 臨床 | 0522520002 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫學 | 招考單位所在(州)市 | 是 | 馬站鄉、團田鄉衛生院;中和鎮中心衛生院各招聘1人 | |||||
| 騰沖市衛生和計劃生育局 | 保山市 | 騰沖市 | 騰越鎮勐連衛生院 | 全額撥款 | 臨床醫學 | 專技崗 | 婦產科醫生 | 0522520003 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫學 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市衛生和計劃生育局 | 保山市 | 騰沖市 | 界頭鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 藥學 | 專技崗 | 藥房管理 | 0522530001 | 醫療衛生類(E類)藥劑崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 藥學 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||
| 騰沖市衛生和計劃生育局 | 保山市 | 騰沖市 | 曲石鎮、滇灘鎮、芒棒鎮中心衛生院;猴橋鎮、荷花鎮、芒棒鎮上營、新華鄉衛生院 | 全額撥款 | 護理學 | 專技崗 | 護理 | 0522540001 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 護理學 | 招考單位所在(州)市 | 是 | 曲石鎮、滇灘鎮、芒棒鎮中心衛生院;猴橋鎮、荷花鎮、芒棒鎮上營、新華鄉衛生院各招聘1人 | |||||
| 騰沖市衛生和計劃生育局 | 保山市 | 騰沖市 | 五合鄉衛生院 | 全額撥款 | 醫學檢驗 | 專技崗 | 醫學檢驗 | 0522550001 | 醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 醫學檢驗 | 招考單位所在(州)市 | 是 |


