久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二

背景:
閱讀全文

2017年德宏州招聘事業單位筆試成績(定向崗位)

[日期:2017-07-14] 來源:德宏州人力資源和社會保障局

2017年德宏州公開招聘事業

單位工作人員筆試成績(定向崗位)

準考證號 報考職位 報考職位代碼 招考單位名稱 職測缺考  綜合缺考 科目1 科目1成績 科目2 科目2成績 筆試
總成績
所報崗位是否為技能測試崗位 是否進入技能測試
115331010927 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 79 綜合應用能力(A類) 84 163.00  
115331010621 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 73 綜合應用能力(A類) 89 162.00  
115331010217 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 83 綜合應用能力(A類) 78.5 161.50  
115331010909 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 75 綜合應用能力(A類) 78.5 153.50  
115331011222 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 65.5 綜合應用能力(A類) 84 149.50  
115331010719 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 74 綜合應用能力(A類) 74.5 148.50  
115331010919 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 75.5 綜合應用能力(A類) 68.5 144.00  
115331010424 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 62 綜合應用能力(A類) 76 138.00  
115331011601 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 53.5 綜合應用能力(A類) 83 136.50  
115331010504 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 69 綜合應用能力(A類) 66.5 135.50  
115331010216 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 58 綜合應用能力(A類) 73 131.00  
115331011515 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 49 綜合應用能力(A類) 67 116.00  
115331010105 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 54.5 綜合應用能力(A類) 52 106.50  
115331011014 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心     職業能力傾向測驗(A類) 54 綜合應用能力(A類) 37 91.00  
115331010127 辦公室 3102110003 瑞麗市老干部活動中心 Q Q 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0.00  
215331032915 農村財務工作 3102210007 瑞麗市勐卯鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 81.5 綜合應用能力(B類) 102 183.50  
215331030806 農村財務工作 3102210007 瑞麗市勐卯鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 88.5 綜合應用能力(B類) 90.5 179.00  
215331033623 農村財務工作 3102210007 瑞麗市勐卯鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 73 綜合應用能力(B類) 102 175.00  
215331031724 農村財務工作 3102210007 瑞麗市勐卯鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 75.5 綜合應用能力(B類) 88.5 164.00  
215331032304 農村財務工作 3102210007 瑞麗市勐卯鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 93.5 綜合應用能力(B類) 64.5 158.00  
215331030118 農村財務工作 3102210007 瑞麗市勐卯鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 75 綜合應用能力(B類) 66 141.00  
215331030116 農村財務工作 3102210007 瑞麗市勐卯鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 61.5 綜合應用能力(B類) 49 110.50  
215331032019 農村經濟及規劃 3102210008 瑞麗市弄島鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 77 綜合應用能力(B類) 97 174.00  
215331033030 農村經濟及規劃 3102210008 瑞麗市弄島鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 67 綜合應用能力(B類) 80 147.00  
215331032807 農村經濟及規劃 3102210008 瑞麗市弄島鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 74 綜合應用能力(B類) 67.5 141.50  
215331031425 農村經濟及規劃 3102210008 瑞麗市弄島鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 47 綜合應用能力(B類) 92 139.00  
215331033323 農村經濟及規劃 3102210008 瑞麗市弄島鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 54.5 綜合應用能力(B類) 69.5 124.00  
315331034108 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 101.7 綜合應用能力(C類) 101.5 203.20  
315331033926 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 84.6 綜合應用能力(C類) 98.5 183.10  
315331034009 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 86.8 綜合應用能力(C類) 87.5 174.30  
315331034402 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 90.4 綜合應用能力(C類) 69 159.40  
315331033824 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 65.1 綜合應用能力(C類) 93 158.10  
315331034018 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 75.9 綜合應用能力(C類) 81 156.90  
315331034330 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 68.7 綜合應用能力(C類) 87 155.70  
315331034019 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 69.9 綜合應用能力(C類) 85 154.90  
315331034326 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 63.1 綜合應用能力(C類) 90 153.10  
315331034223 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 66.1 綜合應用能力(C類) 82 148.10  
315331034305 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 73.8 綜合應用能力(C類) 73 146.80  
315331034426 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 73 綜合應用能力(C類) 69.5 142.50  
315331033927 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 58 綜合應用能力(C類) 78 136.00  
315331034113 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 55.3 綜合應用能力(C類) 67 122.30  
315331034207 農技推廣 3102310026 瑞麗市戶育鄉農業綜合服務中心 Q Q 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0.00  
315331034023 農機推廣 3102310027 瑞麗市姐相鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 91 綜合應用能力(C類) 91.5 182.50  
315331034201 農機推廣 3102310027 瑞麗市姐相鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 24.4 綜合應用能力(C類) 28 52.40  
315331034202 農機推廣 3102310027 瑞麗市姐相鄉農業綜合服務中心 Q Q 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0.00  
315331034105 農學 3102310028 瑞麗市瑞麗農場管理委員會農林水綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 103.1 綜合應用能力(C類) 98 201.10  
315331033830 農學 3102310028 瑞麗市瑞麗農場管理委員會農林水綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 53.7 綜合應用能力(C類) 41.5 95.20  
315331034428 農學 3102310028 瑞麗市瑞麗農場管理委員會農林水綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 42.2 綜合應用能力(C類) 50.5 92.70  
315331034214 鄉鎮農業綜合服務業務 3103310011 芒市江東鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 71.5 綜合應用能力(C類) 79 150.50  
315331034311 鄉鎮農業綜合服務業務 3103310011 芒市江東鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 72.4 綜合應用能力(C類) 71 143.40  
315331033916 鄉鎮農業綜合服務業務 3103310011 芒市江東鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 52 綜合應用能力(C類) 65.5 117.50  
315331033811 畜牧獸醫 3103310013 芒市中山鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 57.8 綜合應用能力(C類) 83.5 141.30  
315331034122 畜牧獸醫 3103310013 芒市中山鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 66.7 綜合應用能力(C類) 57 123.70  
315331033917 畜牧獸醫 3103310013 芒市中山鄉農業綜合服務中心 Q Q 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0.00  
315331034313 畜牧獸醫 3103310013 芒市中山鄉農業綜合服務中心 Q Q 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0.00  
115331010503 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 93 綜合應用能力(A類) 95.5 188.50  
115331010520 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 99.5 綜合應用能力(A類) 86 185.50  
115331010524 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 89.5 綜合應用能力(A類) 87 176.50  
115331011415 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 81 綜合應用能力(A類) 90.5 171.50  
115331010806 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 83.5 綜合應用能力(A類) 86 169.50  
115331010704 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 81.5 綜合應用能力(A類) 86.5 168.00  
115331010908 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 70 綜合應用能力(A類) 94.5 164.50  
115331011026 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 67 綜合應用能力(A類) 97 164.00  
115331010519 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 83.5 綜合應用能力(A類) 79 162.50  
115331011321 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 88 綜合應用能力(A類) 73.5 161.50  
115331011111 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 72.5 綜合應用能力(A類) 88 160.50  
115331011105 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 83 綜合應用能力(A類) 77 160.00  
115331011519 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 77 綜合應用能力(A類) 83 160.00  
115331010303 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 82 綜合應用能力(A類) 77.5 159.50  
115331010312 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 80 綜合應用能力(A類) 78 158.00  
115331010929 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 65 綜合應用能力(A類) 93 158.00  
115331010121 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 74.5 綜合應用能力(A類) 81 155.50  
115331010528 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 80 綜合應用能力(A類) 75.5 155.50  
115331010429 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 76 綜合應用能力(A類) 79 155.00  
115331010430 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 76.5 綜合應用能力(A類) 78 154.50  
115331010226 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 73.5 綜合應用能力(A類) 80.5 154.00  
115331010630 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 65.5 綜合應用能力(A類) 88 153.50  
115331010501 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 74.5 綜合應用能力(A類) 78 152.50  
115331010910 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 68.5 綜合應用能力(A類) 84 152.50  
115331010512 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 67.5 綜合應用能力(A類) 83 150.50  
115331011108 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 71 綜合應用能力(A類) 79.5 150.50  
115331010826 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 69 綜合應用能力(A類) 76 145.00  
115331010601 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 57 綜合應用能力(A類) 87 144.00  
115331010613 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 54 綜合應用能力(A類) 89 143.00  
115331011513 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 71 綜合應用能力(A類) 71 142.00  
115331010829 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 67.5 綜合應用能力(A類) 73 140.50  
115331011205 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 48.5 綜合應用能力(A類) 92 140.50  
115331011315 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 55.5 綜合應用能力(A類) 85 140.50  
115331010206 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 69.5 綜合應用能力(A類) 67.5 137.00  
115331011211 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 56 綜合應用能力(A類) 81 137.00  
115331010609 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 67 綜合應用能力(A類) 67 134.00  
115331011215 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 53 綜合應用能力(A類) 80 133.00  
115331010322 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 52 綜合應用能力(A類) 80 132.00  
115331011520 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 51.5 綜合應用能力(A類) 71 122.50  
115331010222 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 56 綜合應用能力(A類) 66 122.00  
115331010319 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 63 綜合應用能力(A類) 57 120.00  
115331010724 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 68.5 綜合應用能力(A類) 51 119.50  
115331011029 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 51 綜合應用能力(A類) 65 116.00  
115331010802 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 55 綜合應用能力(A類) 60 115.00  
115331011012 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 49 綜合應用能力(A類) 66 115.00  
115331010703 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 54 綜合應用能力(A類) 54 108.00  
115331011112 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(A類) 73.5 綜合應用能力(A類) 29 102.50  
115331010329 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 Q Q 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0.00  
115331010423 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 Q Q 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0.00  
115331010522 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 Q Q 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0.00  
115331011001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 Q Q 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0.00  
115331011213 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 Q Q 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0.00  
115331011330 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 3122110001 梁河縣大廠鄉農業綜合服務中心 Q Q 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0.00  
215331031106 梁河縣大廠鄉文化廣播電視服務中心 3122210006 梁河縣大廠鄉文化廣播電視服務中心     職業能力傾向測驗(B類) 51.5 綜合應用能力(B類) 90.5 142.00  
215331030502 梁河縣大廠鄉文化廣播電視服務中心 3122210006 梁河縣大廠鄉文化廣播電視服務中心     職業能力傾向測驗(B類) 58 綜合應用能力(B類) 82.5 140.50  
215331030810 梁河縣大廠鄉文化廣播電視服務中心 3122210006 梁河縣大廠鄉文化廣播電視服務中心 Q Q 職業能力傾向測驗(B類) 0 綜合應用能力(B類) 0 0.00  
215331032409 梁河縣大廠鄉文化廣播電視服務中心 3122210006 梁河縣大廠鄉文化廣播電視服務中心 Q Q 職業能力傾向測驗(B類) 0 綜合應用能力(B類) 0 0.00  
215331030110 編輯 3122210007 梁河縣廣播電視臺     職業能力傾向測驗(B類) 78.5 綜合應用能力(B類) 78.5 157.00
215331032023 編輯 3122210007 梁河縣廣播電視臺     職業能力傾向測驗(B類) 66 綜合應用能力(B類) 79 145.00
215331030410 編輯 3122210007 梁河縣廣播電視臺     職業能力傾向測驗(B類) 62.5 綜合應用能力(B類) 75 137.50
215331030518 編輯 3122210007 梁河縣廣播電視臺 Q Q 職業能力傾向測驗(B類) 0 綜合應用能力(B類) 0 0.00  
215331032407 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 82 綜合應用能力(B類) 87.5 169.50  
215331032818 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 70.5 綜合應用能力(B類) 89 159.50  
215331030215 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 76 綜合應用能力(B類) 80.5 156.50  
215331033428 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 60.5 綜合應用能力(B類) 96 156.50  
215331033220 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 68.5 綜合應用能力(B類) 85 153.50  
215331031303 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 62.5 綜合應用能力(B類) 77.5 140.00  
215331030823 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 56.5 綜合應用能力(B類) 82 138.50  
215331030619 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 65.5 綜合應用能力(B類) 71.5 137.00  
215331033322 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 74 綜合應用能力(B類) 63 137.00  
215331031128 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 57.5 綜合應用能力(B類) 79 136.50  
215331033415 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 59.5 綜合應用能力(B類) 77 136.50  
215331031503 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 65.5 綜合應用能力(B類) 68.5 134.00  
215331032726 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 58.5 綜合應用能力(B類) 68.5 127.00  
215331032912 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 58.5 綜合應用能力(B類) 68.5 127.00  
215331031104 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 50.5 綜合應用能力(B類) 73 123.50  
215331032028 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 48.5 綜合應用能力(B類) 65 113.50  
215331032217 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 55.5 綜合應用能力(B類) 46 101.50  
215331032126 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 44 綜合應用能力(B類) 56 100.00  
215331031222 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 37.5 綜合應用能力(B類) 61 98.50  
215331032629 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 38 綜合應用能力(B類) 60 98.00  
215331033117 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 41.5 綜合應用能力(B類) 54 95.50  
215331030807 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 35 綜合應用能力(B類) 52 87.00  
215331033315 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站     職業能力傾向測驗(B類) 47.5 綜合應用能力(B類) 36 83.50  
215331030221 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站 Q Q 職業能力傾向測驗(B類) 0 綜合應用能力(B類) 0 0.00  
215331031815 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站 Q Q 職業能力傾向測驗(B類) 0 綜合應用能力(B類) 0 0.00  
215331033016 農村經濟經營管理 3122210008 梁河縣芒東鎮農村經濟經營管理站 Q Q 職業能力傾向測驗(B類) 0 綜合應用能力(B類) 0 0.00  
315331033803 城鄉規劃管理,城鎮建設與規劃 3122310014 梁河縣勐養鎮村鎮規劃建設服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 73.3 綜合應用能力(C類) 82.5 155.80  
315331034015 城鄉規劃管理,城鎮建設與規劃 3122310014 梁河縣勐養鎮村鎮規劃建設服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 61.6 綜合應用能力(C類) 80 141.60  
315331034314 城鄉規劃管理,城鎮建設與規劃 3122310014 梁河縣勐養鎮村鎮規劃建設服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 67.8 綜合應用能力(C類) 68.5 136.30  
315331033918 城鄉規劃管理,城鎮建設與規劃 3122310014 梁河縣勐養鎮村鎮規劃建設服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 65.1 綜合應用能力(C類) 64 129.10  
315331034121 城鄉規劃管理,城鎮建設與規劃 3122310014 梁河縣勐養鎮村鎮規劃建設服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 61.5 綜合應用能力(C類) 57.5 119.00  
315331034110 水利工程管理 3123310007 盈江縣芒章鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 77.2 綜合應用能力(C類) 71 148.20  
315331033823 水利工程管理 3123310007 盈江縣芒章鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 43.3 綜合應用能力(C類) 80.5 123.80  
315331034215 水利工程管理 3123310007 盈江縣芒章鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 55.8 綜合應用能力(C類) 66 121.80  
315331034205 水利工程管理 3123310007 盈江縣芒章鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 55.8 綜合應用能力(C類) 63 118.80  
315331033913 水利工程管理 3123310007 盈江縣芒章鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 56.8 綜合應用能力(C類) 60.5 117.30  
315331034219 水利工程管理 3123310007 盈江縣芒章鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 46.3 綜合應用能力(C類) 47 93.30  
315331034410 勐弄鄉農業綜合服務中心 3123310008 盈江縣勐弄鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 81.4 綜合應用能力(C類) 93.5 174.90  
315331034128 勐弄鄉農業綜合服務中心 3123310008 盈江縣勐弄鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 63.6 綜合應用能力(C類) 61.5 125.10  
315331034206 勐弄鄉農業綜合服務中心 3123310008 盈江縣勐弄鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 51.5 綜合應用能力(C類) 57.5 109.00  
315331033909 勐弄鄉農業綜合服務中心 3123310008 盈江縣勐弄鄉農業綜合服務中心     職業能力傾向測驗(C類) 42.9 綜合應用能力(C類) 36 78.90  
215331033324 農林水綜合服務 3124210009 隴川縣隴川農場農林水綜合服務中心     職業能力傾向測驗(B類) 85 綜合應用能力(B類) 92 177.00  
215331032401 農林水綜合服務 3124210009 隴川縣隴川農場農林水綜合服務中心     職業能力傾向測驗(B類) 81.5 綜合應用能力(B類) 89.5 171.00  
215331030719 農林水綜合服務 3124210009 隴川縣隴川農場農林水綜合服務中心     職業能力傾向測驗(B類) 69 綜合應用能力(B類) 89.5 158.50  
215331032506 農林水綜合服務 3124210009 隴川縣隴川農場農林水綜合服務中心     職業能力傾向測驗(B類) 74 綜合應用能力(B類) 74.5 148.50  
