久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二

背景:
閱讀全文

保山市基礎教育學校專項招聘(龍陵縣)崗位筆試成績排名表

[日期:2020-06-18] 來源:保山市人民政府門戶網站
保山市基礎教育學校專項招聘(龍陵縣)崗位筆試成績排名表
準考證號 崗位代碼 崗位州市代碼 崗位縣區名稱 崗位學段名稱 崗位學科名稱 崗位類型名稱 崗位性質名稱 崗位計劃 原始成績 折算成績 排名 是否進入資格復審
3024100730 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 112 74.67 1
3024100475 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 109 72.67 2
3024100717 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 107 71.33 3
3024100735 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 105 70 4
3024100010 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 105 70 4
3024100649 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 104 69.33 6
3024100749 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 101 67.33 7
3024100696 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 100 66.67 8
3024100562 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 98 65.33 9
3024100784 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 94 62.67 10
3024100954 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 92 61.33 11
3024100745 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 91 60.67 12
3024100775 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 90 60 13
3024100665 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 90 60 13
3024100795 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 89 59.33 15
3024100780 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 84 56 16
3024100747 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 78 52 17
3024100407 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 68 45.33 18
3024100982 1302434401 保山市 龍陵縣 高中 語文 普通崗位 普通崗位 3 0 0  
3024100847 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 115 76.67 1
3024100497 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 112 74.67 2
3024100685 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 112 74.67 2
3024100446 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 111 74 4
3024100292 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 109 72.67 5
3024100659 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 108 72 6
3024100762 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 108 72 6
3024100557 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 106 70.67 8
3024100321 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 106 70.67 8
3024100320 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 104 69.33 10
3024100322 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 104 69.33 10
3024100753 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 103 68.67 12
3024100567 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 102 68 13
3024100812 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 102 68 13
3024100324 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 102 68 13
3024100348 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 101 67.33 16
3024100695 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 99 66 17
3024100518 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 97 64.67 18
3024100788 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 97 64.67 18
3024100561 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 97 64.67 18
3024100559 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 96 64 21
3024100733 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 96 64 21
3024100640 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 96 64 21
3024100457 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 95 63.33 24
3024100736 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 95 63.33 24
3024100690 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 94 62.67 26
3024100410 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 93 62 27
3024100877 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 93 62 27
3024100336 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 93 62 27
3024100471 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 93 62 27
3024100638 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 91 60.67 31
3024100368 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 91 60.67 31
3024100792 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 91 60.67 31
3024100942 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 89 59.33 34
3024100543 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 89 59.33 34
3024100766 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 89 59.33 34
3024100405 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 88 58.67 37
3024100247 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 87 58 38
3024100339 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 83 55.33 39
3024100897 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 79 52.67 40
3024100509 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 73 48.67 41
3024100390 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 72 48 42
3024100568 1302447401 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 語文 普通崗位 普通崗位 7 0 0  
3024100516 1302432001 保山市 龍陵縣 高中 數學 普通崗位 普通崗位 3 106 70.67 1
3024100781 1302432001 保山市 龍陵縣 高中 數學 普通崗位 普通崗位 3 101 67.33 2
3024100757 1302432001 保山市 龍陵縣 高中 數學 普通崗位 普通崗位 3 92 61.33 3
3024100906 1302432001 保山市 龍陵縣 高中 數學 普通崗位 普通崗位 3 91 60.67 4
3024100702 1302432001 保山市 龍陵縣 高中 數學 普通崗位 普通崗位 3 89 59.33 5
3024100805 1302432001 保山市 龍陵縣 高中 數學 普通崗位 普通崗位 3 80 53.33 6
3024100973 1302432001 保山市 龍陵縣 高中 數學 普通崗位 普通崗位 3 0 0  
3024100049 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 112 74.67 1
3024100764 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 107 71.33 2
3024100790 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 105 70 3
3024100072 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 105 70 3
3024100570 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 105 70 3
3024100462 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 101 67.33 6
3024100231 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 100 66.67 7
3024100993 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 99 66 8
3024100752 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 98 65.33 9
3024100255 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 96 64 10
3024100701 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 95 63.33 11
3024100755 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 95 63.33 11
3024100282 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 92 61.33 13
3024100737 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 89 59.33 14
3024100743 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 88 58.67 15
3024100740 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 88 58.67 15
3024100988 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 86 57.33 17
3024100722 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 84 56 18
3024100553 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 52 34.67 19
3024100987 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 0 0  
3024100984 1302443201 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 數學 普通崗位 普通崗位 7 0 0  
3024100250 1302433901 保山市 龍陵縣 高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 111 74 1
3024100758 1302433901 保山市 龍陵縣 高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 103 68.67 2
3024100806 1302433901 保山市 龍陵縣 高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 103 68.67 2
3024100325 1302433901 保山市 龍陵縣 高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 96 64 4
3024100779 1302433901 保山市 龍陵縣 高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 94 62.67 5
3024100885 1302433901 保山市 龍陵縣 高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 88 58.67 6
3024100878 1302433901 保山市 龍陵縣 高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 88 58.67 6
3024100986 1302433901 保山市 龍陵縣 高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 87 58 8
3024100765 1302433901 保山市 龍陵縣 高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 83 55.33 9
3024100808 1302433901 保山市 龍陵縣 高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 0 0  
3024100741 1302446701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 111 74 1
3024100264 1302446701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 107 71.33 2
3024100569 1302446701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 101 67.33 3
3024100760 1302446701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 100 66.67 4
3024100935 1302446701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 98 65.33 5
3024100725 1302446701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 90 60 6
3024100956 1302446701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 英語 普通崗位 普通崗位 6 0 0  
3024100939 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 117 78 1
3024100777 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 110 73.33 2
3024100164 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 109 72.67 3
3024100294 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 109 72.67 3
3024100206 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 107 71.33 5
3024100229 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 105 70 6
3024100742 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 105 70 6
3024100750 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 103 68.67 8
3024100794 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 100 66.67 9
3024100571 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 99 66 10
3024100883 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 99 66 10
3024100211 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 98 65.33 12
3024100614 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 98 65.33 12
3024100962 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 98 65.33 12
3024100810 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 95 63.33 15
3024100989 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 94 62.67 16
3024100707 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 87 58 17
3024100421 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 86 57.33 18
3024100850 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 85 56.67 19
3024100409 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 85 56.67 19
3024100843 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 85 56.67 19
3024100193 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 84 56 22
3024100972 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 83 55.33 23
3024100846 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 67 44.67 24
3024100964 1302430101 保山市 龍陵縣 高中 地理 普通崗位 普通崗位 5 0 0  
3024100767 1302430501 保山市 龍陵縣 高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 109 72.67 1
3024100844 1302430501 保山市 龍陵縣 高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 107 71.33 2
3024100731 1302430501 保山市 龍陵縣 高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 105 70 3
3024100507 1302430501 保山市 龍陵縣 高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 100 66.67 4
3024100595 1302430501 保山市 龍陵縣 高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 96 64 5
3024100605 1302430501 保山市 龍陵縣 高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 92 61.33 6
3024100853 1302430501 保山市 龍陵縣 高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 90 60 7
3024100951 1302430501 保山市 龍陵縣 高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 82 54.67 8
3024100991 1302440701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 112 74.67 1
3024100732 1302440701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 111 74 2
3024100346 1302440701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 102 68 3
3024100216 1302440701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 97 64.67 4
3024100704 1302440701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 96 64 5
3024100493 1302440701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 95 63.33 6
3024100801 1302440701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 91 60.67 7
3024100538 1302440701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 88 58.67 8
3024100995 1302440701 保山市 龍陵縣 新建或改擴建高中 化學 普通崗位 普通崗位 2 78 52 9
3024100606 1302431101 保山市 龍陵縣 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 3 101 67.33 1
3024100654 1302431101 保山市 龍陵縣 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 3 100 66.67 2
3024100500 1302431101 保山市 龍陵縣 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 3 92 61.33 3
3024100204 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 107 71.33 1
3024100540 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 102 68 2
3024100243 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 91 60.67 3
3024100364 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 90 60 4
3024100574 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 90 60 4
3024100729 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 89 59.33 6
3024100004 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 88 58.67 7
3024100221 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 87 58 8
3024100370 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 87 58 8
3024100508 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 82 54.67 10
3024100966 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 81 54 11
3024100311 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 76 50.67 12
3024100577 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 74 49.33 13
3024100563 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 62 41.33 14
3024100652 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 58 38.67 15
3024100327 1302462011 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 美工 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 0 0  
3024100499 1302431501 保山市 龍陵縣 高中 美術 普通崗位 普通崗位 1 108 72 1
3024100821 1302431501 保山市 龍陵縣 高中 美術 普通崗位 普通崗位 1 96 64 2
3024100521 1302431501 保山市 龍陵縣 高中 美術 普通崗位 普通崗位 1 95 63.33 3
3024100413 1302431501 保山市 龍陵縣 高中 美術 普通崗位 普通崗位 1 92 61.33 4
3024100422 1302431501 保山市 龍陵縣 高中 美術 普通崗位 普通崗位 1 89 59.33 5
3024100537 1302431501 保山市 龍陵縣 高中 美術 普通崗位 普通崗位 1 87 58 6
3024100705 1302431501 保山市 龍陵縣 高中 美術 普通崗位 普通崗位 1 85 56.67 7
3024100246 1302431501 保山市 龍陵縣 高中 美術 普通崗位 普通崗位 1 84 56 8
3024100217 1302431501 保山市 龍陵縣 高中 美術 普通崗位 普通崗位 1 75 50 9
3024100797 1302431501 保山市 龍陵縣 高中 美術 普通崗位 普通崗位 1 74 49.33 10
3024100940 1302431501 保山市 龍陵縣 高中 美術 普通崗位 普通崗位 1 71 47.33 11
3024100533 1302431601 保山市 龍陵縣 高中 生物 普通崗位 普通崗位 3 105 70 1
3024100697 1302431601 保山市 龍陵縣 高中 生物 普通崗位 普通崗位 3 105 70 1
3024100063 1302431601 保山市 龍陵縣 高中 生物 普通崗位 普通崗位 3 105 70 1
3024100719 1302431601 保山市 龍陵縣 高中 生物 普通崗位 普通崗位 3 104 69.33 4
3024100519 1302431601 保山市 龍陵縣 高中 生物 普通崗位 普通崗位 3 104 69.33 4
3024100739 1302431601 保山市 龍陵縣 高中 生物 普通崗位 普通崗位 3 103 68.67 6
3024100637 1302431601 保山市 龍陵縣 高中 生物 普通崗位 普通崗位 3 101 67.33 7
3024100349 1302431601 保山市 龍陵縣 高中 生物 普通崗位 普通崗位 3 100 66.67 8
3024100716 1302431601 保山市 龍陵縣 高中 生物 普通崗位 普通崗位 3 90 60 9
3024100828 1302431601 保山市 龍陵縣 高中 生物 普通崗位 普通崗位 3 89 59.33 10
3024100313 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 106 70.67 1
3024100711 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 104 69.33 2
3024100815 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 103 68.67 3
3024100369 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 101 67.33 4
3024100330 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 97 64.67 5
3024100921 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 96 64 6
3024100236 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 95 63.33 7
3024100213 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 95 63.33 7
3024100552 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 89 59.33 9
3024100715 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 87 58 10
3024100340 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100416 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100252 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100586 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100167 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100315 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100318 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100251 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100343 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100253 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100239 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100338 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100215 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100248 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100342 1302464411 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育A 特殊教育崗位 特殊教育崗位 20 0 0  
3024100424 1302464511 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育B 特殊教育崗位 特殊教育崗位 2 104 69.33 1
3024100487 1302464511 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育B 特殊教育崗位 特殊教育崗位 2 103 68.67 2
3024100932 1302464511 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育B 特殊教育崗位 特殊教育崗位 2 100 66.67 3
3024100643 1302464511 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育B 特殊教育崗位 特殊教育崗位 2 99 66 4
3024100748 1302464511 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育B 特殊教育崗位 特殊教育崗位 2 98 65.33 5
3024100085 1302464511 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育B 特殊教育崗位 特殊教育崗位 2 92 61.33 6
3024100208 1302464511 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育B 特殊教育崗位 特殊教育崗位 2 91 60.67 7
3024100067 1302464511 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育B 特殊教育崗位 特殊教育崗位 2 87 58 8
3024100337 1302464511 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育B 特殊教育崗位 特殊教育崗位 2 82 54.67 9
3024100235 1302464511 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育B 特殊教育崗位 特殊教育崗位 2 78 52 10
3024100291 1302464511 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育B 特殊教育崗位 特殊教育崗位 2 76 50.67 11
3024100328 1302464511 保山市 龍陵縣 特殊教育學校 特殊教育B 特殊教育崗位 特殊教育崗位 2 61 40.67 12
3024100265 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 105 70 1
3024100027 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 103 68.67 2
3024100075 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 101 67.33 3
3024100983 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 97 64.67 4
3024100016 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 96 64 5
3024100077 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 95 63.33 6
3024100838 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 89 59.33 7
3024100948 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 89 59.33 7
3024100545 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 89 59.33 7
3024100428 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 88 58.67 10
3024100542 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 87 58 11
3024100979 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 83 55.33 12
3024100845 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 83 55.33 12
3024100823 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 82 54.67 14
3024100323 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 82 54.67 14
3024100842 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 80 53.33 16
3024100550 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 79 52.67 17
3024100869 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 79 52.67 17
3024100754 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 77 51.33 19
3024100772 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 77 51.33 19
3024100650 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 75 50 21
3024100648 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 64 42.67 22
3024100044 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 59 39.33 23
3024100581 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 57 38 24
3024100727 1302432601 保山市 龍陵縣 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 49 32.67 25
3024100551 1302432901 保山市 龍陵縣 高中 物理 普通崗位 普通崗位 3 110 73.33 1
3024100996 1302432901 保山市 龍陵縣 高中 物理 普通崗位 普通崗位 3 101 67.33 2
3024100200 1302432901 保山市 龍陵縣 高中 物理 普通崗位 普通崗位 3 98 65.33 3
